모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전적 대학 학점 최고 |
전적 대학 학점 평균 |
전적 대학 학점 최저 |
예비자 진행 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 어문학부 | 2 | 36 | 18 | 4.2 | 4.2 | 4.19 | 3 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 사회복지학부 | 4 | 117 | 29.25 | 4.29 | 4.23 | 4.16 | 26 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경찰학부 | 2 | 40 | 20 | 4.41 | 4.38 | 4.35 | 0 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경상학부 | 2 | 52 | 26 | 4.28 | 4.14 | 3.99 | 11 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 관광학부 | 2 | 54 | 27 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 10 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | ICT학부 | 2 | 30 | 15 | 3.75 | 3.71 | 3.67 | 15 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 디자인영상학부 | 3 | 93 | 31 | 4.44 | 4.33 | 4.23 | 16 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 스포츠과학부 | 3 | 63 | 21 | 4.49 | 4.34 | 4.25 | 9 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 기독교학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 사회복지학부 | 1 | 3 | 3 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 1 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 경찰학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | ICT학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 디자인영상학부 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 어문학부 | 9 | 27 | 3 | 4.3 | 3.92 | 3.47 | 14 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사회복지학부 | 14 | 44 | 3.14 | 4.45 | 4.15 | 3.81 | 12 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 경찰학부 | 5 | 14 | 2.8 | 4.21 | 4.05 | 3.89 | 2 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 경상학부 | 5 | 16 | 3.2 | 4.41 | 4.04 | 3.68 | 4 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 관광학부 | 10 | 31 | 3.1 | 4.37 | 3.95 | 3.69 | 6 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 13 | 3.25 | 4.32 | 4.12 | 3.93 | 5 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | ICT학부 | 3 | 10 | 3.33 | 4.12 | 3.94 | 3.6 | 6 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 3 | 1.5 | 4.39 | 4.39 | 4.38 | 0 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 7 | 7 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 2 | 2 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 디자인영상학부 | 9 | 30 | 3.33 | 4.43 | 4.1 | 3.76 | 9 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부 | 7 | 22 | 3.14 | 4.22 | 3.98 | 3.7 | 3 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부(태권도) | 2 | 7 | 3.5 | 4.26 | 4.1 | 3.87 | 1 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 문화예술학부(뮤지컬) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 8 | 24 | 3 | 4.48 | 4.27 | 4.18 | 1 |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | ICT학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 어문학부 | 1 | 1 | 1 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경찰학부 | 2 | 3 | 1.5 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경상학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 보건학부(안경광학과) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 어문학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 경찰학부 | 1 | 2 | 2 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 경상학부 | 2 | 4 | 2 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 1 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 관광학부 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 6 | 3 | 4.43 | 4.02 | 3.61 | 1 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사범학부(특수교육과) | 1 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 3 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 기독교학부 | 1 | 30 | 30 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 어문학부 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | ||
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사회복지학부 | 1 | 24 | 24 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경찰학부 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경상학부 | 1 | 10 | 10 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부 | 1 | 16 | 16 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부(항공서비스) | 3 | 50 | 16.67 | 3.28 | 3.23 | 3.16 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 48 | 48 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(안경광학과) | 2 | 9 | 4.5 | 3.32 | 3.31 | 3.29 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 21 | 21 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(간호학과) | 5 | 131 | 26.2 | 4.39 | 4.1 | 3.94 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 16 | 5.33 | 3.4 | 3.05 | 2.49 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아교육과) | 1 | 17 | 17 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 3 | 50 | 16.67 | 4.3 | 3.77 | 2.91 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 12 | 6 | 4.45 | 4.44 | 4.42 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 3 | 25 | 8.33 | 4.3 | 3.78 | 3.16 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 디자인영상학부 | 1 | 19 | 19 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부 | 1 | 12 | 12 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(연기예술) | 1 | 8 | 8 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(피아노) | 1 | 6 | 6 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(뮤지컬) | 1 | 13 | 13 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 6 | 82 | 13.67 | 4.02 | 3.55 | 3.04 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-제작및작곡트랙 | 2 | 15 | 7.5 | 4.26 | 3.86 | 3.45 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 63 | 31.5 | 3.57 | 3.45 | 3.33 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(안경광학과) | 2 | 5 | 2.5 | 2.62 | 2.48 | 2.33 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(간호학과) | 30 | 252 | 8.4 | 4.5 | 3.68 | 3.03 | 26 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(치위생학과) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 1 | 0.33 | 0 | |||
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(유아교육과) | 1 | 2 | 2 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 2 | 25 | 12.5 | 3.73 | 3.65 | 3.57 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 6 | 6 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 4 | 4 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-제작및작곡트랙 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 7 | 1.4 | 3.42 | 3.2 | 3.08 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(간호학과) | 14 | 5 | 0.36 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(치위생학과) | 6 | 15 | 2.5 | 3.65 | 3.15 | 2.83 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(작업치료학과) | 9 | 4 | 0.44 | 3.94 | 3.65 | 3.36 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.