모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전적 대학 학점 최고 |
전적 대학 학점 평균 |
전적 대학 학점 최저 |
예비자 진행 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 어문학부 | 3 | 23 | 7.67 | 4.1 | 3.73 | 3.35 | 14 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 사회복지학부 | 6 | 68 | 11.33 | 4.43 | 4.24 | 4.06 | 23 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경찰학부 | 4 | 24 | 6 | 4.31 | 4.02 | 3.41 | 13 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경상학부 | 5 | 42 | 8.4 | 4.23 | 3.89 | 3.36 | 29 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 관광학부 | 3 | 25 | 8.33 | 4.39 | 4.32 | 4.18 | 6 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | ICT학부 | 5 | 42 | 8.4 | 4.41 | 3.92 | 3.45 | 19 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 디자인영상학부 | 5 | 110 | 22 | 4.5 | 4.45 | 4.39 | 11 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 스포츠과학부 | 5 | 64 | 12.8 | 4.38 | 4.23 | 4.06 | 18 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 기독교학부 | 2 | 4 | 2 | 3.66 | 3.44 | 3.21 | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 경찰학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | ICT학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 디자인영상학부 | 1 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 스포츠과학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 어문학부 | 5 | 10 | 2 | 4.18 | 3.72 | 2.85 | 4 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사회복지학부 | 12 | 33 | 2.75 | 4.33 | 4.02 | 3.59 | 13 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 경찰학부 | 3 | 7 | 2.33 | 4.22 | 3.99 | 3.81 | 3 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 경상학부 | 7 | 18 | 2.57 | 4.39 | 4 | 3.22 | 10 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 관광학부 | 8 | 21 | 2.63 | 4.47 | 3.84 | 3.47 | 10 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 20 | 5 | 4.46 | 4.37 | 4.26 | 5 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | ICT학부 | 5 | 12 | 2.4 | 4.3 | 3.62 | 2.78 | 6 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사범학부(유아교육과) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 디자인영상학부 | 14 | 37 | 2.64 | 4.43 | 4.13 | 3.82 | 8 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부 | 10 | 26 | 2.6 | 4.25 | 4.02 | 3.66 | 10 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부(태권도) | 4 | 8 | 2 | 4.49 | 4.07 | 3.57 | 2 |
편입1차(성적) | 교육과정연계학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 7 | 17 | 2.43 | 4.37 | 4.17 | 3.95 | 4 |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 경상학부 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | ICT학부 | 2 | 1 | 0.5 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0 |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 1 | 2 | 2 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 어문학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경찰학부 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경상학부 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | ICT학부 | 1 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 2 | 1 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 보건학부(작업치료학과) | 1 | 3 | 3 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 5 | 5 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 1 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사회복지학부 | 2 | 4 | 2 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 2 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 경찰학부 | 2 | 2 | 1 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 경상학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | ICT학부 | 1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사범학부(특수교육과) | 1 | 5 | 5 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 기독교학부 | 2 | 16 | 8 | 3.46 | 2.98 | 2.49 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 어문학부 | 1 | 6 | 6 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사회복지학부 | 2 | 25 | 12.5 | 4.33 | 3.87 | 3.41 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경찰학부 | 1 | 7 | 7 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경상학부 | 1 | 9 | 9 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부 | 1 | 8 | 8 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부(항공서비스) | 2 | 34 | 17 | 3.36 | 3.2 | 3.04 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 133 | 33.25 | 4.35 | 4.22 | 3.97 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(안경광학과) | 3 | 5 | 1.67 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 36 | 9 | 4.17 | 3.91 | 3.72 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 간호학과 | 7 | 164 | 23.43 | 4.39 | 3.98 | 3.31 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(치위생학과) | 3 | 23 | 7.67 | 4.44 | 4.29 | 4.06 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 15 | 5 | 4.01 | 3.37 | 3.03 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아교육과) | 5 | 34 | 6.8 | 4.4 | 3.92 | 3.45 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 4 | 49 | 12.25 | 4.12 | 3.95 | 3.75 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 3 | 14 | 4.67 | 4.03 | 3.82 | 3.44 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 34 | 6.8 | 4.5 | 4.24 | 4.04 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 디자인영상학부 | 2 | 47 | 23.5 | 4.25 | 3.98 | 3.7 | 8 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부 | 2 | 16 | 8 | 3.82 | 3.75 | 3.67 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(연기예술) | 1 | 15 | 15 | 4.11 | 3.59 | 3.06 | 12 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(피아노) | 1 | 3 | 3 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(뮤지컬) | 1 | 9 | 9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 10 | 79 | 7.9 | 4.46 | 3.97 | 3.11 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-제작및작곡트랙 | 10 | 12 | 1.2 | 4.13 | 3.85 | 3.56 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 57 | 28.5 | 4.41 | 4.29 | 4.16 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(안경광학과) | 2 | 2 | 1 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 4 | 2 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 간호학과 | 32 | 236 | 7.38 | 4.33 | 3.63 | 2.52 | 63 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(치위생학과) | 2 | 3 | 1.5 | 3.89 | 3.39 | 2.88 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 5 | 2.5 | 3.59 | 3.05 | 2.51 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(유아교육과) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 2 | 23 | 11.5 | 3.91 | 3.69 | 3.47 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 8 | 8 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 13 | 2.6 | 4.1 | 3.61 | 3.25 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 간호학과 | 14 | 5 | 0.36 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(치위생학과) | 6 | 11 | 1.83 | 3.7 | 3.52 | 3.32 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(작업치료학과) | 9 | 4 | 0.44 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.