국어, 수학, 영어, 사회(역사, 도덕 포함), 한국사, 과학 교과의 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지의 5개 학기 석차등급 표기 된 상위 15개 과목을 반영합니다.
성적반영 참고사항 안내
국어, 수학, 영어, 사회(역사, 도덕 포함), 한국사, 과학 교과의 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지의 5개 학기 석차등급 표기 된 상위 15개 과목을 반영합니다.
모집전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 | 예비자 진행번호 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 등록 80% CUT | 최저 | ||||||
일반전형 | 자유전공학부(인문.자연계열) | 100 | 387 | 3.87 | 3.1 | 5.05 | 5.55 | 5.86 | 158 |
일반전형 | 자유전공학부(자연계열) | 38 | 100 | 2.63 | 4.53 | 6.05 | 6.63 | 7.75 | 52 |
일반전형 | 기독교학부 | 73 | 212 | 2.9 | 2.73 | 5.48 | 6.67 | 7.56 | 138 |
일반전형 | 어문학부 | 30 | 206 | 6.87 | 3.42 | 4.2 | 4.55 | 4.69 | 83 |
일반전형 | 사회복지학부 | 116 | 1072 | 9.24 | 1.98 | 4.54 | 4.94 | 5.16 | 323 |
일반전형 | 경찰학부 | 37 | 341 | 9.22 | 2.48 | 3.47 | 3.79 | 3.9 | 97 |
일반전형 | 경상학부 | 83 | 582 | 7.01 | 2.92 | 4.34 | 4.71 | 4.88 | 181 |
일반전형 | 관광학부 | 75 | 368 | 4.91 | 3.17 | 4.78 | 5.28 | 5.55 | 148 |
일반전형 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 24 | 211 | 8.79 | 3.53 | 4.67 | 5.09 | 5.39 | 61 |
일반전형 | 외식산업학부 | 60 | 524 | 8.73 | 2.5 | 4.31 | 4.82 | 4.96 | 124 |
일반전형 | 컴퓨터공학부 | 148 | 840 | 5.68 | 2.83 | 4.81 | 5.26 | 5.52 | 334 |
일반전형 | 첨단IT학부 | 118 | 489 | 4.14 | 4.05 | 5.47 | 5.92 | 6.48 | 256 |
일반전형 | 보건학부(물리치료학과) | 15 | 187 | 12.47 | 1.33 | 1.97 | 2.36 | 2.38 | 24 |
일반전형 | 보건학부(안경광학과) | 38 | 255 | 6.71 | 3.81 | 4.72 | 5.04 | 5.27 | 117 |
일반전형 | 보건학부(응급구조학과) | 21 | 174 | 8.29 | 1.21 | 3.1 | 3.67 | 3.73 | 44 |
일반전형 | 보건학부(치위생학과) | 33 | 328 | 9.94 | 2.23 | 3.37 | 3.57 | 3.67 | 114 |
일반전형 | 보건학부(작업치료학과) | 53 | 408 | 7.7 | 1 | 3.98 | 4.42 | 4.53 | 133 |
일반전형 | 간호학과 | 53 | 317 | 5.98 | 1.58 | 2.33 | 2.53 | 2.64 | 118 |
일반전형 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 272 | 13.6 | 2.76 | 3.85 | 4.24 | 4.44 | 76 |
일반전형 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 113 | 5.65 | 2.47 | 4.02 | 4.62 | 4.74 | 51 |
일반전형 | 사범학부(유아특수교육과) | 20 | 86 | 4.3 | 3.66 | 5.29 | 5.71 | 6.62 | 59 |
일반전형 | 사범학부(특수체육교육과) | 27 | 166 | 6.15 | 2.36 | 3.79 | 4.23 | 5.67 | 16 |
일반전형 | 디자인영상학부 | 175 | 2587 | 14.78 | 2.42 | 5.15 | 5.9 | 8.04 | 201 |
일반전형 | 스포츠과학부 | 73 | 800 | 10.96 | 3.72 | 5.27 | 5.91 | 7.31 | 36 |
일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-시범 | 12 | 148 | 12.33 | 3.44 | 5.08 | 6.05 | 7.18 | 4 |
일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-품새 | 12 | 159 | 13.25 | 2.8 | 5.95 | 7.25 | 7.57 | 13 |
일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-겨루기 | 6 | 49 | 8.17 | 5.07 | 5.77 | 6.31 | 6.76 | 2 |
일반전형 | 문화예술학부(연기예술) | 50 | 293 | 5.86 | 2.31 | 5.34 | 6.43 | 7.82 | 36 |
일반전형 | 문화예술학부(뮤지컬) | 35 | 76 | 2.17 | 2.88 | 5.5 | 6.38 | 8.61 | 26 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 12 | 206 | 17.17 | 2.69 | 5.37 | 6.44 | 7.32 | 6 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 7 | 24 | 3.43 | 3.8 | 5.31 | 6.34 | 6.54 | 4 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 7 | 44 | 6.29 | 4.43 | 6.43 | 7.54 | 8.14 | 5 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 7 | 32 | 4.57 | 4.85 | 6.12 | 6.56 | 7.51 | 1 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 8 | 45 | 5.63 | 3.51 | 6.07 | 6.6 | 8.42 | 8 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 7 | 39 | 5.57 | 4.45 | 5.42 | 6.11 | 6.21 | 6 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-관악기·타악기및그외악기 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 10 | 41 | 4.1 | 4.82 | 6.17 | 6.82 | 7.69 | 8 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 9 | 38 | 4.22 | 3.65 | 5.6 | 6.11 | 7.36 | 13 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 12 | 31 | 2.58 | 3.16 | 5.4 | 6.11 | 6.8 | 7 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널 뮤직 | 8 | 26 | 3.25 | 4 | 5.44 | 6.07 | 6.66 | 5 |
사회기여자 및 배려대상자 | 자유전공학부(인문.자연계열) | 15 | 40 | 2.67 | 4.52 | 5.22 | 5.71 | 5.75 | 7 |
사회기여자 및 배려대상자 | 자유전공학부(자연계열) | 5 | 11 | 2.2 | 5.16 | 5.8 | 5.81 | 6.44 | 2 |
사회기여자 및 배려대상자 | 기독교학부 | 10 | 37 | 3.7 | 3.64 | 5.73 | 6.62 | 6.63 | 19 |
사회기여자 및 배려대상자 | 어문학부 | 10 | 50 | 5 | 4.27 | 5.24 | 5.53 | 5.6 | 15 |
사회기여자 및 배려대상자 | 사회복지학부 | 15 | 54 | 3.6 | 3.17 | 4.8 | 5.2 | 5.87 | 29 |
사회기여자 및 배려대상자 | 경찰학부 | 18 | 83 | 4.61 | 2.07 | 3.84 | 4.43 | 4.62 | 20 |
사회기여자 및 배려대상자 | 경상학부 | 10 | 39 | 3.9 | 4.29 | 5.15 | 5.55 | 5.91 | 14 |
사회기여자 및 배려대상자 | 관광학부 | 10 | 41 | 4.1 | 3.88 | 4.86 | 4.96 | 5.91 | 24 |
사회기여자 및 배려대상자 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 5 | 17 | 3.4 | 4.98 | 5.3 | 5.38 | 5.61 | 10 |
사회기여자 및 배려대상자 | 외식산업학부 | 10 | 41 | 4.1 | 3.21 | 5.21 | 5.72 | 5.93 | 18 |
사회기여자 및 배려대상자 | 컴퓨터공학부 | 10 | 22 | 2.2 | 4.43 | 5.87 | 6.38 | 7.65 | 12 |
사회기여자 및 배려대상자 | 첨단IT학부 | 10 | 19 | 1.9 | 5.57 | 6.14 | 6.21 | 7.06 | 6 |
사회기여자 및 배려대상자 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 40 | 8 | 2.63 | 2.82 | 2.86 | 2.96 | 5 |
사회기여자 및 배려대상자 | 보건학부(안경광학과) | 3 | 8 | 2.67 | 4.45 | 4.9 | 4.88 | 5.36 | 0 |
사회기여자 및 배려대상자 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 24 | 8 | 4.09 | 4.24 | 4.3 | 4.32 | 10 |
사회기여자 및 배려대상자 | 보건학부(치위생학과) | 5 | 58 | 11.6 | 2.6 | 3.27 | 3.67 | 3.74 | 4 |
사회기여자 및 배려대상자 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 39 | 3.9 | 3.44 | 4.7 | 5.06 | 5.24 | 18 |
사회기여자 및 배려대상자 | 간호학과 | 10 | 101 | 10.1 | 2.39 | 2.53 | 2.6 | 2.65 | 13 |
사회기여자 및 배려대상자 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 36 | 7.2 | 4.55 | 4.83 | 4.88 | 5.37 | 10 |
사회기여자 및 배려대상자 | 사범학부(특수교육과) | 5 | 14 | 2.8 | 3.47 | 4.55 | 4.59 | 5.75 | 8 |
사회기여자 및 배려대상자 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 8 | 2 | 4.11 | 5.11 | 5 | 6.23 | 4 |
지역인재(일반) | 자유전공학부(인문.자연계열) | 20 | 38 | 1.9 | 4.73 | 5.96 | 6.61 | 7.33 | 18 |
지역인재(일반) | 자유전공학부(자연계열) | 5 | 9 | 1.8 | 5.69 | 6.49 | 6.67 | 7.04 | 1 |
지역인재(일반) | 기독교학부 | 2 | 2 | 1 | 5.02 | 5.3 | 5.57 | 5.57 | 0 |
지역인재(일반) | 어문학부 | 10 | 40 | 4 | 5 | 5.58 | 5.68 | 6.45 | 25 |
지역인재(일반) | 사회복지학부 | 15 | 51 | 3.4 | 4.41 | 4.88 | 5.16 | 5.51 | 18 |
지역인재(일반) | 경찰학부 | 8 | 56 | 7 | 2.64 | 3.51 | 3.81 | 4.1 | 8 |
지역인재(일반) | 경상학부 | 10 | 23 | 2.3 | 4.36 | 5.16 | 5.73 | 6.26 | 13 |
지역인재(일반) | 관광학부 | 10 | 17 | 1.7 | 2.62 | 5.4 | 6.07 | 7.67 | 7 |
지역인재(일반) | 관광학부(항공서비스) | 5 | 103 | 20.6 | 3.42 | 4.04 | 4.34 | 4.45 | 7 |
지역인재(일반) | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 6 | 3 | 6.11 | 6.17 | 6.22 | 6.22 | 0 |
지역인재(일반) | 외식산업학부 | 10 | 48 | 4.8 | 4.36 | 5.19 | 5.57 | 5.67 | 13 |
지역인재(일반) | 컴퓨터공학부 | 20 | 40 | 2 | 5.08 | 5.67 | 5.89 | 6.4 | 20 |
지역인재(일반) | 첨단IT학부 | 15 | 35 | 2.33 | 4.93 | 6.67 | 7.27 | 8.2 | 20 |
지역인재(일반) | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 22 | 5.5 | 2.16 | 2.51 | 2.71 | 2.73 | 3 |
지역인재(일반) | 보건학부(안경광학과) | 5 | 10 | 2 | 5.07 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5 |
지역인재(일반) | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 20 | 5 | 3.43 | 3.84 | 4.05 | 4.36 | 3 |
지역인재(일반) | 보건학부(치위생학과) | 5 | 35 | 7 | 3.11 | 3.56 | 3.83 | 3.83 | 6 |
지역인재(일반) | 보건학부(작업치료학과) | 5 | 42 | 8.4 | 4.68 | 4.91 | 5.13 | 5.14 | 17 |
지역인재(일반) | 간호학과 | 45 | 158 | 3.51 | 2.22 | 3.18 | 3.49 | 3.66 | 63 |
지역인재(일반) | 사범학부(유아교육과) | 13 | 69 | 5.31 | 3.14 | 4.54 | 4.87 | 5.21 | 39 |
지역인재(일반) | 사범학부(특수교육과) | 8 | 11 | 1.38 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3 |
지역인재(일반) | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 9 | 1.8 | 6.06 | 6.11 | 6.16 | 6.16 | 4 |
지역인재(일반) | 사범학부(특수체육교육과) | 3 | 6 | 2 | 4.53 | 4.62 | 4.61 | 4.73 | 0 |
지역인재(일반) | 디자인영상학부 | 20 | 166 | 8.3 | 3.56 | 4.85 | 5.35 | 6.72 | 15 |
지역인재(일반) | 스포츠과학부 | 5 | 28 | 5.6 | 5.1 | 5.46 | 5.57 | 5.67 | 0 |
지역인재(일반) | 문화예술학부(연기예술) | 5 | 18 | 3.6 | 3.94 | 4.68 | 4.87 | 5.79 | 3 |
지역인재(일반) | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 15 | 7.5 | 4.61 | 5.08 | 5.54 | 5.54 | 0 |
지역인재(기초) | 간호학과 | 5 | 30 | 6 | 3.57 | 3.99 | 4.2 | 4.33 | 9 |
체육특기자 | 스포츠과학부-배드민턴 | 10 | 20 | 2 | 4.1 | 6.71 | 7.74 | 8.59 | 6 |
체육특기자 | 스포츠과학부-레슬링 | 5 | 5 | 1 | 5.38 | 6.32 | 7 | 7.47 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-수영 | 2 | 1 | 0.5 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부(태권도) | 6 | 22 | 3.67 | 4.75 | 5.94 | 6.69 | 6.89 | 7 |
백석인재 | 기독교학부 | 8 | 10 | 1.25 | 3.53 | 5.47 | 7.4 | 7.4 | 0 |
백석인재 | 어문학부 | 10 | 48 | 4.8 | 3.88 | 5.17 | 5.75 | 6.2 | 8 |
백석인재 | 사회복지학부 | 35 | 77 | 2.2 | 4.44 | 5.81 | 6.24 | 7.51 | 25 |
백석인재 | 경찰학부 | 25 | 107 | 4.28 | 3.69 | 4.33 | 4.61 | 5.06 | 11 |
백석인재 | 경상학부 | 15 | 36 | 2.4 | 4.98 | 5.96 | 6.5 | 8.06 | 15 |
백석인재 | 관광학부 | 15 | 36 | 2.4 | 4.38 | 5.67 | 5.87 | 6.22 | 8 |
백석인재 | 관광학부(항공서비스) | 73 | 2077 | 28.45 | 1.42 | 4.49 | 5.43 | 6.26 | 137 |
백석인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 8 | 2.67 | 6.03 | 6.73 | 7.42 | 7.42 | 5 |
백석인재 | 외식산업학부 | 15 | 86 | 5.73 | 4.14 | 5.49 | 5.96 | 6.33 | 6 |
백석인재 | 컴퓨터공학부 | 10 | 24 | 2.4 | 5.17 | 5.64 | 5.87 | 6.16 | 10 |
백석인재 | 첨단IT학부 | 10 | 26 | 2.6 | 4.05 | 5.58 | 6 | 6.62 | 10 |
백석인재 | 보건학부(물리치료학과) | 16 | 112 | 7 | 3.28 | 3.66 | 3.73 | 4.2 | 8 |
백석인재 | 보건학부(안경광학과) | 9 | 19 | 2.11 | 4.56 | 5.4 | 5.79 | 6.44 | 2 |
백석인재 | 보건학부(응급구조학과) | 11 | 106 | 9.64 | 4 | 4.47 | 4.67 | 5.02 | 10 |
백석인재 | 보건학부(치위생학과) | 11 | 138 | 12.55 | 3.75 | 4.44 | 4.63 | 4.82 | 8 |
백석인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 75 | 7.5 | 4.16 | 4.85 | 5.08 | 5.51 | 11 |
백석인재 | 간호학과 | 20 | 179 | 8.95 | 2.04 | 3.03 | 3.24 | 3.58 | 22 |
백석인재 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 63 | 4.2 | 2.47 | 4.81 | 5.13 | 6.38 | 18 |
백석인재 | 사범학부(특수교육과) | 10 | 27 | 2.7 | 3.94 | 4.7 | 5.1 | 5.54 | 15 |
백석인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 8 | 1.6 | 5.49 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2 |
창의인재 | 기독교학부 | 5 | 9 | 1.8 | 4.04 | 5.64 | 5.07 | 8.4 | 4 |
창의인재 | 어문학부 | 8 | 45 | 5.63 | 4.57 | 5.15 | 5.57 | 5.61 | 20 |
창의인재 | 사회복지학부 | 15 | 63 | 4.2 | 4.44 | 5.31 | 5.75 | 6.22 | 18 |
창의인재 | 경찰학부 | 10 | 70 | 7 | 3.79 | 4.31 | 4.51 | 4.81 | 12 |
창의인재 | 경상학부 | 10 | 44 | 4.4 | 4.25 | 5.54 | 5.59 | 8.02 | 14 |
창의인재 | 관광학부 | 8 | 36 | 4.5 | 4.08 | 4.95 | 5.33 | 5.78 | 12 |
창의인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 10 | 3.33 | 5.82 | 6.4 | 6.07 | 7.31 | 4 |
창의인재 | 외식산업학부 | 3 | 22 | 7.33 | 5.14 | 5.51 | 5.52 | 5.86 | 2 |
창의인재 | 컴퓨터공학부 | 10 | 35 | 3.5 | 4.85 | 5.65 | 5.8 | 6.69 | 22 |
창의인재 | 첨단IT학부 | 5 | 17 | 3.4 | 4.24 | 6.09 | 6.56 | 7.24 | 12 |
창의인재 | 보건학부(물리치료학과) | 11 | 202 | 18.36 | 3.23 | 3.62 | 3.71 | 4.18 | 6 |
창의인재 | 보건학부(안경광학과) | 3 | 12 | 4 | 6.46 | 7.12 | 7.77 | 7.77 | 9 |
창의인재 | 보건학부(응급구조학과) | 10 | 117 | 11.7 | 3.18 | 4.05 | 4.39 | 4.8 | 12 |
창의인재 | 보건학부(치위생학과) | 11 | 122 | 11.09 | 4.24 | 5.01 | 5.29 | 6.02 | 19 |
창의인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 51 | 5.1 | 4.22 | 5.14 | 5.67 | 5.73 | 14 |
창의인재 | 간호학과 | 20 | 251 | 12.55 | 2.6 | 3.25 | 3.52 | 3.77 | 14 |
창의인재 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 116 | 7.73 | 3.71 | 4.64 | 4.93 | 5.8 | 32 |
창의인재 | 사범학부(특수교육과) | 15 | 33 | 2.2 | 3.94 | 5.38 | 5.83 | 7.21 | 18 |
창의인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 10 | 2.5 | 4.77 | 6.2 | 6.67 | 7.17 | 6 |
창의인재 | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 60 | 12 | 4.31 | 4.66 | 4.88 | 4.95 | 6 |
창의인재 | 스포츠과학부 | 5 | 85 | 17 | 2.96 | 3.49 | 3.79 | 3.82 | 1 |
특성화고교 | 기독교학부 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 |
특성화고교 | 어문학부 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
특성화고교 | 사회복지학부 | 2 | 12 | 6 | 4.54 | 5.62 | 5.45 | 6.86 | 6 |
특성화고교 | 경찰학부 | 3 | 19 | 6.33 | 3.49 | 3.77 | 3.8 | 4.1 | 3 |
특성화고교 | 경상학부 | 2 | 12 | 6 | 4.47 | 5.09 | 5.71 | 5.71 | 6 |
특성화고교 | 관광학부 | 2 | 6 | 3 | 3.28 | 3.76 | 4.23 | 4.23 | 2 |
특성화고교 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 32 | 6.4 | 2.58 | 4.07 | 4.92 | 5.56 | 2 |
특성화고교 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
특성화고교 | 외식산업학부 | 2 | 12 | 6 | 3.75 | 4.15 | 4.1 | 4.61 | 7 |
특성화고교 | 컴퓨터공학부 | 4 | 24 | 6 | 2.83 | 3.21 | 3.32 | 3.55 | 3 |
특성화고교 | 첨단IT학부 | 4 | 21 | 5.25 | 4.46 | 5.4 | 5.57 | 6.12 | 5 |
특성화고교 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 19 | 6.33 | 2.74 | 3.09 | 2.98 | 3.74 | 6 |
특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 12 | 4 | 4.22 | 4.58 | 4.51 | 5.02 | 5 |
특성화고교 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | 5 |
특성화고교 | 간호학과 | 4 | 22 | 5.5 | 2.49 | 2.98 | 3.02 | 3.56 | 6 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 10 | 5 | 3.55 | 4.49 | 5.43 | 5.43 | 0 |
농어촌학생 | 기독교학부 | 1 | 2 | 2 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 1 |
농어촌학생 | 어문학부 | 3 | 12 | 4 | 5.41 | 5.52 | 5.46 | 5.7 | 5 |
농어촌학생 | 사회복지학부 | 2 | 10 | 5 | 2.81 | 3.64 | 4.47 | 4.47 | 0 |
농어촌학생 | 경찰학부 | 3 | 16 | 5.33 | 2.82 | 3.38 | 3.31 | 4 | 0 |
농어촌학생 | 경상학부 | 3 | 14 | 4.67 | 5.04 | 5.51 | 5.49 | 6 | 6 |
농어촌학생 | 관광학부 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4.18 | 4.35 | 4.35 | 0 |
농어촌학생 | 관광학부(항공서비스) | 8 | 72 | 9 | 2.35 | 4.82 | 5.5 | 6.53 | 3 |
농어촌학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 9 | 4.5 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 2 |
농어촌학생 | 외식산업학부 | 3 | 12 | 4 | 4.42 | 4.8 | 4.77 | 5.21 | 0 |
농어촌학생 | 컴퓨터공학부 | 2 | 9 | 4.5 | 4.96 | 5.39 | 5.81 | 5.81 | 6 |
농어촌학생 | 첨단IT학부 | 1 | 2 | 2 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 1 |
농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 44 | 8.8 | 2.57 | 2.81 | 2.91 | 3.07 | 7 |
농어촌학생 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 3 | 1.5 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 1 |
농어촌학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 14 | 4.67 | 4.21 | 4.33 | 4.31 | 4.48 | 3 |
농어촌학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 22 | 5.5 | 3.67 | 4.18 | 4.24 | 4.59 | 13 |
농어촌학생 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 11 | 5.5 | 4.35 | 4.78 | 4.73 | 5.25 | 9 |
농어촌학생 | 간호학과 | 4 | 51 | 12.75 | 2.74 | 3 | 3 | 3.25 | 11 |
농어촌학생 | 사범학부(유아교육과) | 3 | 13 | 4.33 | 4.76 | 4.94 | 4.81 | 5.26 | 9 |
농어촌학생 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 3 | 1.5 | 4.46 | 4.48 | 4.5 | 4.5 | 0 |
농어촌학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
농어촌학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 7 | 3.5 | 4.37 | 5.17 | 5.96 | 5.96 | 1 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 기독교학부 | 2 | 11 | 5.5 | 4.61 | 5.28 | 5.94 | 5.94 | 3 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 어문학부 | 2 | 11 | 5.5 | 6.25 | 6.81 | 7.36 | 7.36 | 6 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 사회복지학부 | 3 | 27 | 9 | 4.43 | 4.76 | 4.78 | 5.07 | 7 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 경찰학부 | 2 | 15 | 7.5 | 3.18 | 3.89 | 4.6 | 4.6 | 1 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 경상학부 | 2 | 13 | 6.5 | 4.45 | 4.84 | 5.23 | 5.23 | 7 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 관광학부 | 2 | 12 | 6 | 6.39 | 7.08 | 7.76 | 7.76 | 9 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 49 | 9.8 | 3.22 | 4.45 | 4.78 | 5.04 | 7 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 외식산업학부 | 2 | 13 | 6.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6.19 | 6.37 | 6.37 | 6 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 첨단IT학부 | 2 | 11 | 5.5 | 5.38 | 5.99 | 6.59 | 6.59 | 5 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 30 | 10 | 3.6 | 4.28 | 4.43 | 4.81 | 9 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 1 | 5 | 5 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 19 | 6.33 | 3.44 | 3.85 | 3.6 | 4.51 | 5 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 3 | 23 | 7.67 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 15 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 24 | 8 | 4.56 | 4.7 | 4.73 | 4.81 | 6 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 간호학과 | 5 | 47 | 9.4 | 1.82 | 2.53 | 2.73 | 2.93 | 5 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 사범학부(유아교육과) | 4 | 15 | 3.75 | 4.96 | 5.58 | 6.19 | 6.19 | 8 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 사범학부(특수교육과) | 4 | 11 | 2.75 | 4.46 | 4.97 | 5.04 | 5.75 | 4 |
기초생활수급자 및 차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 3 | 4 | 1.33 | 4.42 | 5.39 | 6.36 | 6.36 | 1 |
특성화고졸재직자 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
특성화고졸재직자 | 경찰학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
특성화고졸재직자 | 경상학부 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
특성화고졸재직자 | 관광학부 | 3 | 3 | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 |
특성화고졸재직자 | 첨단IT학부 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 어문학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 경찰학부 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 관광학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 외식산업학부 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 컴퓨터공학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
서해5도민 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 1 | 1 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0 |
만학도 | 기독교학부 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
만학도 | 사회복지학부 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
만학도 | 경상학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
만학도 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
만학도 | 보건학부(안경광학과) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
만학도 | 간호학과 | 12 | 12 | 1 | 2.56 | 5.05 | 5.84 | 6.81 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.