국어, 수학, 영어, 사회(역사, 도덕 포함), 한국사, 과학 교과의 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지의 5개 학기 석차등급 표기 된 상위 15개 과목을 반영합니다.
성적반영 참고사항 안내
국어, 수학, 영어, 사회(역사, 도덕 포함), 한국사, 과학 교과의 1학년 1학기부터 3학년 1학기까지의 5개 학기 석차등급 표기 된 상위 15개 과목을 반영합니다.
모집전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 | 예비자 진행번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | ||||||
일반학생 | 기독교학부 | 74 | 187 | 2.53 | 3.41 | 5.88 | 9 | 109 |
일반학생 | 어문학부 | 30 | 240 | 8 | 3.27 | 4.31 | 4.84 | 107 |
일반학생 | 사회복지학부 | 156 | 697 | 4.47 | 2.71 | 5.05 | 7.2 | 528 |
일반학생 | 경찰학부 | 47 | 214 | 4.55 | 2.21 | 3.6 | 4.55 | 98 |
일반학생 | 경상학부 | 110 | 441 | 4.01 | 1.12 | 4.79 | 6.23 | 284 |
일반학생 | 관광학부 | 100 | 369 | 3.69 | 3.39 | 5.07 | 6.6 | 235 |
일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 25 | 94 | 3.76 | 2.98 | 5.08 | 7.28 | 63 |
일반학생 | 외식산업학부 | 60 | 304 | 5.07 | 1.76 | 4.93 | 6.39 | 177 |
일반학생 | 컴퓨터공학부 | 148 | 456 | 3.08 | 3.25 | 5.04 | 7.42 | 308 |
일반학생 | 첨단IT학부 | 158 | 519 | 3.28 | 3.48 | 5.57 | 8 | 355 |
일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 20 | 153 | 7.65 | 1.44 | 2.33 | 3.02 | 43 |
일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 39 | 146 | 3.74 | 3.02 | 4.71 | 6.14 | 102 |
일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 20 | 427 | 21.35 | 2.87 | 3.38 | 3.75 | 61 |
일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 34 | 318 | 9.35 | 2.52 | 3.56 | 3.92 | 134 |
일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 53 | 248 | 4.68 | 3.16 | 4.39 | 5.09 | 141 |
일반학생 | 간호학과 | 50 | 306 | 6.12 | 1.45 | 2.27 | 2.65 | 119 |
일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 94 | 4.7 | 3.23 | 4.34 | 5.77 | 66 |
일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 73 | 3.65 | 2.85 | 4.03 | 5.79 | 50 |
일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 20 | 39 | 1.95 | 4.1 | 5.34 | 6.84 | 13 |
일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 27 | 139 | 5.15 | 1.88 | 3.86 | 4.85 | 28 |
일반학생 | 디자인영상학부 | 180 | 2542 | 14.12 | 2.55 | 5.23 | 8.33 | 214 |
일반학생 | 스포츠과학부 | 75 | 697 | 9.29 | 3.38 | 5.21 | 7.63 | 42 |
일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-품새,시범 | 24 | 279 | 11.63 | 2.62 | 5.19 | 7.6 | 23 |
일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-겨루기 | 6 | 58 | 9.67 | 5.16 | 6.32 | 7.34 | 5 |
일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 50 | 300 | 6 | 2.69 | 5.04 | 7.35 | 55 |
일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 35 | 86 | 2.46 | 3.37 | 5.21 | 9 | 23 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 12 | 46 | 3.83 | 2.67 | 5.04 | 6.59 | 7 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 12 | 218 | 18.17 | 4.03 | 5.54 | 6.8 | 8 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 7 | 24 | 3.43 | 5.29 | 6.41 | 8.35 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 7 | 18 | 2.57 | 5.53 | 6.43 | 7.03 | 7 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 7 | 51 | 7.29 | 4.64 | 5.58 | 6.9 | 8 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 7 | 47 | 6.71 | 5.55 | 6.4 | 7.28 | 5 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 9 | 21 | 2.33 | 4 | 5.01 | 6.74 | 7 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-관악기·타악기및그외악기 | 2 | 3 | 1.5 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 7 | 29 | 4.14 | 4.63 | 5.62 | 7.21 | 4 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 10 | 45 | 4.5 | 2.5 | 5.37 | 6.74 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 8 | 27 | 3.38 | 3.75 | 5.2 | 6.38 | 2 |
사회기여자및배려대상자 | 기독교학부 | 10 | 24 | 2.4 | 4.77 | 5.98 | 7.87 | 14 |
사회기여자및배려대상자 | 어문학부 | 10 | 31 | 3.1 | 4.78 | 6.59 | 9 | 19 |
사회기여자및배려대상자 | 사회복지학부 | 20 | 106 | 5.3 | 3.71 | 5.02 | 5.62 | 42 |
사회기여자및배려대상자 | 경찰학부 | 20 | 160 | 8 | 3.37 | 4.16 | 4.57 | 20 |
사회기여자및배려대상자 | 경상학부 | 15 | 49 | 3.27 | 4.19 | 5.38 | 7.35 | 33 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부 | 10 | 55 | 5.5 | 4.59 | 5.33 | 6.37 | 32 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 5 | 19 | 3.8 | 4.37 | 5.09 | 5.92 | 10 |
사회기여자및배려대상자 | 외식산업학부 | 10 | 33 | 3.3 | 4.72 | 5.36 | 6.28 | 10 |
사회기여자및배려대상자 | 컴퓨터공학부 | 10 | 32 | 3.2 | 3.14 | 4.75 | 5.37 | 5 |
사회기여자및배려대상자 | 첨단IT학부 | 10 | 41 | 4.1 | 4.08 | 5.49 | 7.18 | 30 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 98 | 19.6 | 2 | 2.42 | 2.56 | 8 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(안경광학과) | 5 | 26 | 5.2 | 4.8 | 4.96 | 5.07 | 7 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(응급구조학과) | 5 | 26 | 5.2 | 3.78 | 4.02 | 4.36 | 2 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(치위생학과) | 5 | 26 | 5.2 | 3.72 | 4.3 | 4.53 | 10 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 38 | 3.8 | 3.63 | 4.47 | 5.24 | 16 |
사회기여자및배려대상자 | 간호학과 | 10 | 67 | 6.7 | 1.74 | 2.76 | 3.31 | 10 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 13 | 2.6 | 4.31 | 5.4 | 5.98 | 7 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(특수교육과) | 5 | 19 | 3.8 | 4.48 | 5.02 | 5.34 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 12 | 3 | 4.27 | 4.57 | 4.82 | 5 |
지역인재(일반) | 기독교학부 | 2 | 4 | 2 | ||||
지역인재(일반) | 어문학부 | 10 | 28 | 2.8 | 3.48 | 5.87 | 6.67 | 17 |
지역인재(일반) | 사회복지학부 | 20 | 79 | 3.95 | 4.07 | 4.81 | 5.66 | 43 |
지역인재(일반) | 경찰학부 | 15 | 53 | 3.53 | 3.2 | 4.3 | 4.93 | 23 |
지역인재(일반) | 경상학부 | 10 | 58 | 5.8 | 3.89 | 4.66 | 5.24 | 17 |
지역인재(일반) | 관광학부 | 10 | 58 | 5.8 | 4.35 | 4.9 | 5.36 | 9 |
지역인재(일반) | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 10 | 5 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 1 |
지역인재(일반) | 관광학부(항공서비스) | 5 | 51 | 10.2 | 3.02 | 4.3 | 6.21 | 10 |
지역인재(일반) | 외식산업학부 | 10 | 41 | 4.1 | 4.57 | 5.56 | 6.31 | 18 |
지역인재(일반) | 컴퓨터공학부 | 20 | 80 | 4 | 4.67 | 5.71 | 6.51 | 58 |
지역인재(일반) | 첨단IT학부 | 15 | 57 | 3.8 | 5.05 | 6.52 | 7.89 | 41 |
지역인재(일반) | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 22 | 5.5 | 2.19 | 2.72 | 2.95 | 2 |
지역인재(일반) | 보건학부(안경광학과) | 5 | 19 | 3.8 | 4.15 | 4.94 | 5.89 | 11 |
지역인재(일반) | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 15 | 3.75 | 3.48 | 4.04 | 5.07 | 6 |
지역인재(일반) | 보건학부(치위생학과) | 5 | 77 | 15.4 | 3.88 | 3.95 | 4 | 10 |
지역인재(일반) | 보건학부(작업치료학과) | 5 | 15 | 3 | 4.47 | 5.35 | 6.62 | 9 |
지역인재(일반) | 간호학과 | 41 | 223 | 5.44 | 1.98 | 2.88 | 3.33 | 72 |
지역인재(일반) | 사범학부(유아교육과) | 13 | 65 | 5 | 4.33 | 4.78 | 5.41 | 46 |
지역인재(일반) | 사범학부(특수교육과) | 8 | 11 | 1.38 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0 |
지역인재(일반) | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 9 | 1.8 | 4.88 | 5.85 | 6.82 | 4 |
지역인재(일반) | 사범학부(특수체육교육과) | 3 | 4 | 1.33 | 3.51 | 4.03 | 4.35 | 0 |
지역인재(일반) | 디자인영상학부 | 20 | 148 | 7.4 | 3.98 | 5.49 | 7.34 | 27 |
지역인재(일반) | 스포츠과학부 | 5 | 20 | 4 | 4.5 | 5.27 | 6.36 | 3 |
지역인재(일반) | 문화예술학부(연기예술) | 5 | 16 | 3.2 | 3.81 | 4.63 | 5.71 | 1 |
지역인재(일반) | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 7 | 3.5 | 5.74 | 5.97 | 6.2 | 1 |
체육특기자 | 스포츠과학부-배드민턴 | 10 | 21 | 2.1 | 4.03 | 6.68 | 8.41 | 7 |
체육특기자 | 스포츠과학부-레슬링 | 5 | 5 | 1 | 5.39 | 6.65 | 7.58 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부(태권도) | 5 | 26 | 5.2 | 6 | 6.47 | 7.05 | 2 |
백석인재 | 기독교학부 | 8 | 19 | 2.38 | 4.69 | 5.88 | 6.98 | 6 |
백석인재 | 어문학부 | 20 | 58 | 2.9 | 5.08 | 6.05 | 7.33 | 31 |
백석인재 | 사회복지학부 | 35 | 111 | 3.17 | 4.78 | 5.61 | 6.94 | 41 |
백석인재 | 경찰학부 | 34 | 129 | 3.79 | 3.35 | 4.2 | 4.93 | 18 |
백석인재 | 경상학부 | 20 | 85 | 4.25 | 4.85 | 5.4 | 6.29 | 19 |
백석인재 | 관광학부 | 20 | 99 | 4.95 | 3.31 | 5.24 | 6.18 | 11 |
백석인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 15 | 5 | 4.49 | 5.28 | 5.91 | 4 |
백석인재 | 관광학부(항공서비스) | 73 | 1391 | 19.05 | 1.92 | 4.42 | 6.81 | 94 |
백석인재 | 외식산업학부 | 15 | 58 | 3.87 | 4.54 | 5.6 | 6.67 | 13 |
백석인재 | 컴퓨터공학부 | 10 | 75 | 7.5 | 4.82 | 5.32 | 5.94 | 16 |
백석인재 | 첨단IT학부 | 10 | 40 | 4 | 5.02 | 5.9 | 6.63 | 7 |
백석인재 | 보건학부(물리치료학과) | 10 | 141 | 14.1 | 2.57 | 3.02 | 3.7 | 3 |
백석인재 | 보건학부(안경광학과) | 10 | 29 | 2.9 | 3.94 | 5.28 | 5.82 | 9 |
백석인재 | 보건학부(응급구조학과) | 11 | 104 | 9.45 | 3.69 | 4.54 | 5.33 | 14 |
백석인재 | 보건학부(치위생학과) | 10 | 110 | 11 | 3.75 | 4.41 | 4.82 | 11 |
백석인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 92 | 9.2 | 4.42 | 5.21 | 5.73 | 8 |
백석인재 | 간호학과 | 18 | 209 | 11.61 | 2.38 | 3 | 3.49 | 9 |
백석인재 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 70 | 4.67 | 3.82 | 4.33 | 5.65 | 20 |
백석인재 | 사범학부(특수교육과) | 10 | 34 | 3.4 | 4.2 | 5.04 | 5.64 | 21 |
백석인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 20 | 4 | 4.52 | 4.76 | 5 | 8 |
창의인재 | 기독교학부 | 5 | 10 | 2 | 3.58 | 5 | 6.58 | 4 |
창의인재 | 어문학부 | 8 | 23 | 2.88 | 5.37 | 5.83 | 6.14 | 13 |
창의인재 | 사회복지학부 | 15 | 90 | 6 | 4.17 | 5.26 | 6.07 | 30 |
창의인재 | 경찰학부 | 10 | 119 | 11.9 | 3.66 | 3.96 | 4.24 | 14 |
창의인재 | 경상학부 | 10 | 60 | 6 | 4.68 | 5.71 | 7.27 | 34 |
창의인재 | 관광학부 | 9 | 31 | 3.44 | 5.12 | 5.93 | 7.83 | 15 |
창의인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 11 | 3.67 | 4.21 | 5.41 | 6.64 | 3 |
창의인재 | 외식산업학부 | 3 | 14 | 4.67 | 5.12 | 5.43 | 5.85 | 8 |
창의인재 | 컴퓨터공학부 | 10 | 71 | 7.1 | 3.66 | 4.68 | 6 | 32 |
창의인재 | 첨단IT학부 | 5 | 34 | 6.8 | 5.52 | 5.67 | 5.93 | 7 |
창의인재 | 보건학부(물리치료학과) | 11 | 174 | 15.82 | 3.21 | 3.77 | 4.47 | 7 |
창의인재 | 보건학부(안경광학과) | 3 | 18 | 6 | 4.15 | 5.03 | 6 | 8 |
창의인재 | 보건학부(응급구조학과) | 10 | 64 | 6.4 | 4.22 | 4.7 | 5.87 | 18 |
창의인재 | 보건학부(치위생학과) | 10 | 106 | 10.6 | 3.98 | 4.57 | 5.07 | 11 |
창의인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 65 | 6.5 | 3.52 | 4.64 | 5.26 | 18 |
창의인재 | 간호학과 | 15 | 252 | 16.8 | 2.76 | 3.24 | 3.66 | 9 |
창의인재 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 160 | 10.67 | 3.9 | 4.59 | 6.08 | 52 |
창의인재 | 사범학부(특수교육과) | 15 | 45 | 3 | 4.51 | 5.05 | 5.58 | 28 |
창의인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 15 | 3.75 | 3.94 | 4.12 | 4.3 | 5 |
창의인재 | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 33 | 6.6 | 3.54 | 4.84 | 5.8 | 7 |
창의인재 | 스포츠과학부 | 5 | 41 | 8.2 | 2.98 | 4.4 | 5.67 | 6 |
지역인재(기초) | 간호학과 | 4 | 21 | 5.25 | 3.9 | 4.66 | 5.27 | 10 |
특성화고교 | 기독교학부 | 1 | 3 | 3 | ||||
특성화고교 | 어문학부 | 1 | 1 | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0 |
특성화고교 | 사회복지학부 | 3 | 19 | 6.33 | 3.48 | 4.07 | 5.1 | 4 |
특성화고교 | 경찰학부 | 2 | 14 | 7 | 3.52 | 4.62 | 5.71 | 7 |
특성화고교 | 경상학부 | 3 | 22 | 7.33 | 1.86 | 2.14 | 2.49 | 0 |
특성화고교 | 관광학부 | 2 | 13 | 6.5 | 3.77 | 4.04 | 4.3 | 9 |
특성화고교 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 4 | 4 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 |
특성화고교 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 41 | 8.2 | 2.77 | 3.44 | 3.94 | 5 |
특성화고교 | 외식산업학부 | 3 | 19 | 6.33 | 2.71 | 3.26 | 4.09 | 3 |
특성화고교 | 컴퓨터공학부 | 6 | 47 | 7.83 | 3.24 | 3.8 | 4.3 | 20 |
특성화고교 | 첨단IT학부 | 2 | 14 | 7 | 4.88 | 6.13 | 7.25 | 11 |
특성화고교 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 26 | 8.67 | 2.75 | 3.01 | 3.43 | 2 |
특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 8 | 4 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 3 |
특성화고교 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 5 | 5 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 4 |
특성화고교 | 간호학과 | 4 | 30 | 7.5 | 1.86 | 2.4 | 3.13 | 11 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 9 | 4.5 | 5.14 | 5.49 | 5.84 | 1 |
농어촌학생 | 기독교학부 | 1 | 1 | 1 | ||||
농어촌학생 | 어문학부 | 2 | 10 | 5 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 4 |
농어촌학생 | 사회복지학부 | 3 | 16 | 5.33 | 3.78 | 4.44 | 4.87 | 7 |
농어촌학생 | 경찰학부 | 4 | 27 | 6.75 | 3.41 | 3.51 | 3.67 | 3 |
농어촌학생 | 경상학부 | 3 | 18 | 6 | 4.33 | 5.38 | 6.17 | 15 |
농어촌학생 | 관광학부 | 2 | 11 | 5.5 | 3.64 | 4.71 | 5.78 | 6 |
농어촌학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 4 | 4 | 6.11 | 7.4 | 8.68 | 3 |
농어촌학생 | 관광학부(항공서비스) | 6 | 52 | 8.67 | 3.51 | 4.05 | 4.58 | 5 |
농어촌학생 | 외식산업학부 | 2 | 13 | 6.5 | 5.75 | 5.77 | 5.78 | 8 |
농어촌학생 | 컴퓨터공학부 | 3 | 15 | 5 | 5.09 | 5.33 | 5.56 | 9 |
농어촌학생 | 첨단IT학부 | 2 | 12 | 6 | 5.24 | 5.99 | 6.74 | 7 |
농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 44 | 8.8 | 2.5 | 3.25 | 3.6 | 15 |
농어촌학생 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 12 | 6 | 3.9 | 4.2 | 4.49 | 1 |
농어촌학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 18 | 6 | 3.84 | 4.06 | 4.35 | 5 |
농어촌학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 30 | 7.5 | 3.16 | 3.92 | 4.29 | 9 |
농어촌학생 | 보건학부(작업치료학과) | 4 | 34 | 8.5 | 3.86 | 4.47 | 4.89 | 15 |
농어촌학생 | 간호학과 | 3 | 18 | 6 | 2.68 | 3.39 | 4.02 | 9 |
농어촌학생 | 사범학부(유아교육과) | 3 | 14 | 4.67 | 4.2 | 4.55 | 4.89 | 4 |
농어촌학생 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 2 | 1 | ||||
농어촌학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 1 | 1 | ||||
농어촌학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 13 | 6.5 | 4.07 | 4.12 | 4.16 | 4 |
기초생활수급자및차상위계층 | 기독교학부 | 2 | 8 | 4 | ||||
기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 2 | 12 | 6 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사회복지학부 | 4 | 29 | 7.25 | 4.58 | 4.84 | 4.98 | 8 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경찰학부 | 3 | 20 | 6.67 | 2.38 | 3.59 | 4.79 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경상학부 | 3 | 20 | 6.67 | 4.48 | 4.49 | 4.49 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 2 | 13 | 6.5 | 5.87 | 6.03 | 6.19 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 4 | 4 | ||||
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 34 | 8.5 | 2.66 | 4.66 | 5.94 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 외식산업학부 | 3 | 19 | 6.33 | 4.57 | 5.07 | 5.57 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 2 | 17 | 8.5 | 5.17 | 5.24 | 5.31 | 9 |
기초생활수급자및차상위계층 | 첨단IT학부 | 2 | 10 | 5 | 5.77 | 5.79 | 5.8 | 4 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 41 | 8.2 | 1.78 | 2.37 | 3 | 0 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 1 | 4 | 4 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 14 | 7 | 4.63 | 4.69 | 4.74 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 10 | 5 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 10 | 5 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 간호학과 | 3 | 41 | 13.67 | 2.28 | 2.81 | 3.19 | 10 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아교육과) | 4 | 12 | 3 | 3.23 | 4.68 | 5.67 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(특수교육과) | 4 | 7 | 1.75 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 3 | 4 | 1.33 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0 |
특성화고졸재직자전형 | 경찰학부 | 1 | 1 | 1 | ||||
특성화고졸재직자전형 | 첨단IT학부 | 1 | 1 | 1 | ||||
서해5도민 | 관광학부(항공서비스) | 1 | 1 | 1 | ||||
서해5도민 | 컴퓨터공학부 | 1 | 1 | 1 | ||||
서해5도민 | 보건학부(안경광학과) | 1 | 1 | 1 | ||||
서해5도민 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 1 | 1 | ||||
서해5도민 | 간호학과 | 1 | 1 | 1 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.