모집전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 | 예비자 진행번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | ||||||
일반학생 | 기독교학부 | 49 | 159 | 3.24 | 2.89 | 5.18 | 7.58 | 110 |
일반학생 | 어문학부 | 35 | 214 | 6.11 | 3.17 | 4.53 | 5.26 | 136 |
일반학생 | 사회복지학부 | 102 | 556 | 5.45 | 2.56 | 4.28 | 5.11 | 299 |
일반학생 | 경찰학부 | 26 | 158 | 6.08 | 2.48 | 3.21 | 3.76 | 45 |
일반학생 | 경상학부 | 71 | 401 | 5.65 | 3.21 | 4.36 | 5.04 | 257 |
일반학생 | 관광학부 | 55 | 291 | 5.29 | 2.26 | 4.49 | 5.26 | 157 |
일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 13 | 87 | 6.69 | 3.33 | 4.06 | 4.66 | 36 |
일반학생 | 컴퓨터공학부 | 75 | 587 | 7.83 | 2.24 | 4.24 | 4.65 | 236 |
일반학생 | 첨단IT학부 | 105 | 658 | 6.27 | 3.89 | 4.98 | 5.6 | 350 |
일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 18 | 149 | 8.28 | 1.25 | 2.08 | 2.52 | 45 |
일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 26 | 218 | 8.38 | 3.78 | 4.19 | 4.63 | 86 |
일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 17 | 94 | 5.53 | 2.63 | 3.91 | 4.86 | 57 |
일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 22 | 125 | 5.68 | 2.58 | 3.38 | 4.2 | 73 |
일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 30 | 191 | 6.37 | 2.4 | 3.71 | 4.25 | 86 |
일반학생 | 간호학과 | 40 | 253 | 6.33 | 1.26 | 2.19 | 2.7 | 63 |
일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 17 | 164 | 9.65 | 2.96 | 3.51 | 3.94 | 83 |
일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 110 | 5.5 | 2 | 3.73 | 4.5 | 69 |
일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 14 | 87 | 6.21 | 3.34 | 3.86 | 4.25 | 30 |
일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 26 | 163 | 6.27 | 2.51 | 3.57 | 4.36 | 32 |
일반학생 | 디자인영상학부 | 165 | 2328 | 14.11 | 1.65 | 5.24 | 7.86 | 197 |
일반학생 | 스포츠과학부 | 46 | 587 | 12.76 | 3.93 | 5.29 | 7.54 | 30 |
일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-품새,시범 | 24 | 288 | 12 | 2.73 | 5.49 | 6.71 | 34 |
일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-겨루기 | 6 | 58 | 9.67 | 4.48 | 5.51 | 6.98 | 8 |
일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 40 | 377 | 9.43 | 3.11 | 5.17 | 7.58 | 21 |
일반학생 | 문화예술학부(피아노) | 21 | 37 | 1.76 | 4.61 | 5.57 | 7.47 | 10 |
일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 30 | 100 | 3.33 | 3.45 | 5.08 | 7.56 | 20 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 8 | 35 | 4.38 | 3.93 | 5.26 | 6.11 | 3 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 11 | 207 | 18.82 | 2.75 | 5.3 | 6.83 | 6 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 5 | 27 | 5.4 | 5.4 | 5.86 | 6.87 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 5 | 12 | 2.4 | 5.6 | 6.18 | 6.6 | 5 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 5 | 34 | 6.8 | 6.2 | 6.25 | 6.29 | 4 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 5 | 47 | 9.4 | 3.86 | 4.61 | 5.38 | 8 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 5 | 30 | 6 | 2.64 | 4.52 | 5.93 | 4 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-관악기·타악기및그외악기 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | |||
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 4 | 26 | 6.5 | 2.29 | 4.34 | 5.5 | 3 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 7 | 52 | 7.43 | 5.11 | 6 | 7.92 | 3 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 3 | 19 | 6.33 | 6.7 | 6.76 | 6.82 | 4 |
사회기여자및배려대상자 | 기독교학부 | 18 | 33 | 1.83 | 4.83 | 5.77 | 7.68 | 14 |
사회기여자및배려대상자 | 어문학부 | 15 | 20 | 1.33 | 5.39 | 5.66 | 5.94 | 5 |
사회기여자및배려대상자 | 사회복지학부 | 35 | 96 | 2.74 | 3.04 | 5.01 | 6.67 | 61 |
사회기여자및배려대상자 | 경찰학부 | 25 | 50 | 2 | 3 | 5.25 | 7.29 | 23 |
사회기여자및배려대상자 | 경상학부 | 18 | 39 | 2.17 | 4.3 | 4.94 | 6.02 | 21 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부 | 13 | 27 | 2.08 | 4.42 | 5.38 | 7.77 | 14 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 5 | 19 | 3.8 | 5.52 | 5.75 | 5.98 | 11 |
사회기여자및배려대상자 | 컴퓨터공학부 | 15 | 64 | 4.27 | 3.37 | 4.85 | 5.39 | 25 |
사회기여자및배려대상자 | 첨단IT학부 | 35 | 52 | 1.49 | 4.33 | 5.84 | 7.23 | 17 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(물리치료학과) | 6 | 40 | 6.67 | 3.21 | 3.47 | 3.74 | 11 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(안경광학과) | 8 | 19 | 2.38 | 4.16 | 4.84 | 5.67 | 11 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(응급구조학과) | 6 | 33 | 5.5 | 3.42 | 3.59 | 3.76 | 6 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(치위생학과) | 5 | 35 | 7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(작업치료학과) | 5 | 31 | 6.2 | 3.87 | 4.11 | 4.44 | 13 |
사회기여자및배려대상자 | 간호학과 | 15 | 96 | 6.4 | 1.07 | 2.14 | 2.63 | 14 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 27 | 5.4 | 3.29 | 3.46 | 3.54 | 8 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(특수교육과) | 5 | 20 | 4 | 3.94 | 4.91 | 7.17 | 14 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 14 | 3.5 | 4.38 | 4.87 | 5.37 | 6 |
지역인재(일반) | 기독교학부 | 2 | 2 | 1 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 |
지역인재(일반) | 어문학부 | 10 | 21 | 2.1 | 4.52 | 5.44 | 7.14 | 11 |
지역인재(일반) | 사회복지학부 | 35 | 150 | 4.29 | 3.53 | 4.97 | 5.8 | 85 |
지역인재(일반) | 경찰학부 | 10 | 39 | 3.9 | 3.2 | 3.98 | 4.7 | 23 |
지역인재(일반) | 경상학부 | 15 | 51 | 3.4 | 2.74 | 5.13 | 6.21 | 36 |
지역인재(일반) | 관광학부 | 15 | 52 | 3.47 | 4.61 | 5.8 | 7 | 37 |
지역인재(일반) | 관광학부(항공서비스) | 8 | 71 | 8.88 | 2.42 | 4.04 | 6.66 | 6 |
지역인재(일반) | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 18 | 6 | 4.85 | 5.2 | 5.86 | 4 |
지역인재(일반) | 컴퓨터공학부 | 20 | 77 | 3.85 | 4.71 | 5.45 | 7.12 | 57 |
지역인재(일반) | 첨단IT학부 | 35 | 53 | 1.51 | 4.42 | 6.2 | 7.58 | 18 |
지역인재(일반) | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 29 | 7.25 | 2.67 | 2.85 | 2.95 | 12 |
지역인재(일반) | 보건학부(안경광학과) | 8 | 34 | 4.25 | 4 | 4.75 | 5.28 | 18 |
지역인재(일반) | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 18 | 4.5 | 3.56 | 3.63 | 3.7 | 3 |
지역인재(일반) | 보건학부(치위생학과) | 8 | 31 | 3.88 | 3.02 | 4.5 | 5.7 | 20 |
지역인재(일반) | 보건학부(작업치료학과) | 8 | 36 | 4.5 | 3.79 | 3.98 | 4.18 | 7 |
지역인재(일반) | 간호학과 | 41 | 142 | 3.46 | 1.62 | 3.02 | 3.65 | 45 |
지역인재(일반) | 사범학부(유아교육과) | 8 | 27 | 3.38 | 4.19 | 4.41 | 4.86 | 13 |
지역인재(일반) | 사범학부(특수교육과) | 5 | 8 | 1.6 | 3 | |||
지역인재(일반) | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 8 | 2 | 4.31 | 4.88 | 5.44 | 4 |
지역인재(일반) | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 12 | 2.4 | 2.55 | 3.45 | 4.67 | 1 |
지역인재(일반) | 디자인영상학부 | 20 | 130 | 6.5 | 3.28 | 5.05 | 7.76 | 24 |
지역인재(일반) | 스포츠과학부 | 4 | 42 | 10.5 | 4.09 | 5.29 | 6.62 | 6 |
지역인재(일반) | 문화예술학부(연기예술) | 5 | 23 | 4.6 | 3.14 | 4.75 | 6.53 | 6 |
지역인재(일반) | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 12 | 6 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-배드민턴 | 20 | 42 | 2.1 | 6.4 | 7.59 | 8.64 | 15 |
체육특기자 | 스포츠과학부-레슬링 | 4 | 5 | 1.25 | 6.2 | 7.43 | 8.65 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부(태권도) | 5 | 22 | 4.4 | 5.4 | 6.32 | 7.22 | 12 |
백석인재 | 기독교학부 | 23 | 33 | 1.43 | 3.68 | 5.82 | 8.4 | 6 |
백석인재 | 어문학부 | 24 | 58 | 2.42 | 4.07 | 5.38 | 7.5 | 23 |
백석인재 | 사회복지학부 | 75 | 218 | 2.91 | 3.39 | 5.02 | 6.42 | 71 |
백석인재 | 경찰학부 | 45 | 212 | 4.71 | 2.9 | 4.02 | 4.92 | 24 |
백석인재 | 경상학부 | 53 | 126 | 2.38 | 4.41 | 5.24 | 6.65 | 62 |
백석인재 | 관광학부 | 55 | 182 | 3.31 | 3.9 | 5.6 | 6.84 | 79 |
백석인재 | 관광학부(항공서비스) | 70 | 1206 | 17.23 | 2 | 4.77 | 6.91 | 139 |
백석인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 10 | 34 | 3.4 | 4.51 | 5.44 | 6.4 | 9 |
백석인재 | 컴퓨터공학부 | 63 | 147 | 2.33 | 4.36 | 5.69 | 7.33 | 79 |
백석인재 | 첨단IT학부 | 100 | 127 | 1.27 | 4.61 | 6.22 | 8.17 | 12 |
백석인재 | 보건학부(물리치료학과) | 15 | 193 | 12.87 | 2.36 | 3.2 | 3.71 | 9 |
백석인재 | 보건학부(안경광학과) | 15 | 60 | 4 | 4.54 | 5.23 | 5.69 | 21 |
백석인재 | 보건학부(응급구조학과) | 15 | 160 | 10.67 | 3.47 | 4.12 | 4.81 | 10 |
백석인재 | 보건학부(치위생학과) | 20 | 192 | 9.6 | 2.91 | 3.9 | 4.62 | 17 |
백석인재 | 보건학부(작업치료학과) | 35 | 175 | 5 | 3.52 | 4.89 | 6.56 | 35 |
백석인재 | 간호학과 | 28 | 358 | 12.79 | 2.13 | 2.87 | 3.46 | 15 |
백석인재 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 206 | 10.3 | 3.44 | 3.9 | 4.53 | 16 |
백석인재 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 55 | 2.75 | 3.45 | 4.42 | 6.38 | 17 |
백석인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 10 | 43 | 4.3 | 4.06 | 4.69 | 5.35 | 23 |
창의인재 | 기독교학부 | 10 | 13 | 1.3 | 3 | |||
창의인재 | 어문학부 | 8 | 15 | 1.88 | 4.21 | 4.42 | 4.67 | 7 |
창의인재 | 사회복지학부 | 50 | 92 | 1.84 | 3.98 | 5.38 | 6.64 | 42 |
창의인재 | 경찰학부 | 20 | 104 | 5.2 | 3.15 | 4.46 | 5.36 | 21 |
창의인재 | 경상학부 | 10 | 30 | 3 | 4.77 | 5.57 | 6.73 | 19 |
창의인재 | 관광학부 | 20 | 31 | 1.55 | 4.8 | 5.83 | 7.3 | 11 |
창의인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 7 | 11 | 1.57 | 4.58 | 5.24 | 5.73 | 4 |
창의인재 | 컴퓨터공학부 | 30 | 44 | 1.47 | 5 | 5.56 | 6.55 | 14 |
창의인재 | 첨단IT학부 | 30 | 31 | 1.03 | 4.11 | 6 | 7.66 | 1 |
창의인재 | 보건학부(물리치료학과) | 8 | 79 | 9.88 | 2.48 | 3.5 | 4.19 | 7 |
창의인재 | 보건학부(안경광학과) | 5 | 13 | 2.6 | 4.88 | 5.48 | 6.23 | 5 |
창의인재 | 보건학부(응급구조학과) | 8 | 40 | 5 | 3.76 | 4.17 | 4.67 | 8 |
창의인재 | 보건학부(치위생학과) | 8 | 79 | 9.88 | 3.06 | 4.09 | 4.76 | 15 |
창의인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 37 | 3.7 | 3.86 | 4.7 | 5.76 | 17 |
창의인재 | 간호학과 | 10 | 171 | 17.1 | 2.53 | 3.19 | 3.87 | 5 |
창의인재 | 사범학부(유아교육과) | 18 | 118 | 6.56 | 3.52 | 4.34 | 5.2 | 26 |
창의인재 | 사범학부(특수교육과) | 8 | 34 | 4.25 | 3.69 | 5.07 | 5.88 | 21 |
창의인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 6 | 12 | 2 | 4.12 | 5.12 | 5.91 | 4 |
창의인재 | 사범학부(특수체육교육과) | 4 | 14 | 3.5 | 2.83 | 3.87 | 4.88 | 3 |
창의인재 | 스포츠과학부 | 6 | 26 | 4.33 | 3.4 | 3.8 | 4.17 | 6 |
지역인재(기초) | 간호학과 | 4 | 8 | 2 | 4.56 | 5.2 | 5.68 | 4 |
특성화고교 | 사회복지학부 | 3 | 9 | 3 | 5.48 | 5.65 | 5.81 | 3 |
특성화고교 | 경찰학부 | 4 | 17 | 4.25 | 2.55 | 3.55 | 4.29 | 6 |
특성화고교 | 경상학부 | 3 | 46 | 15.33 | 2.48 | 3.22 | 3.83 | 12 |
특성화고교 | 관광학부 | 4 | 31 | 7.75 | 3.38 | 3.85 | 4.34 | 7 |
특성화고교 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 34 | 6.8 | 4.02 | 4.63 | 5.2 | 6 |
특성화고교 | 컴퓨터공학부 | 4 | 40 | 10 | 3.87 | 4.29 | 4.91 | 22 |
특성화고교 | 첨단IT학부 | 3 | 26 | 8.67 | 3.05 | 3.5 | 4.18 | 2 |
특성화고교 | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 37 | 9.25 | 3.83 | 4 | 4.13 | 9 |
특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 16 | 5.33 | 3.22 | 3.75 | 4.28 | 9 |
특성화고교 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 19 | 9.5 | 2.66 | 3.22 | 3.78 | 2 |
특성화고교 | 간호학과 | 4 | 40 | 10 | 2.17 | 2.64 | 3.01 | 13 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 13 | 6.5 | 2.24 | 3.74 | 5.24 | 1 |
농어촌학생 | 어문학부 | 2 | 5 | 2.5 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 3 |
농어촌학생 | 사회복지학부 | 5 | 52 | 10.4 | 4.23 | 4.43 | 4.65 | 9 |
농어촌학생 | 경찰학부 | 4 | 32 | 8 | 3.61 | 3.96 | 4.62 | 10 |
농어촌학생 | 경상학부 | 3 | 10 | 3.33 | 4.28 | 5.45 | 6.24 | 6 |
농어촌학생 | 관광학부 | 3 | 12 | 4 | 4.2 | 4.81 | 5.42 | 3 |
농어촌학생 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 39 | 7.8 | 4.87 | 5.37 | 5.8 | 8 |
농어촌학생 | 컴퓨터공학부 | 4 | 26 | 6.5 | 4.59 | 4.99 | 5.29 | 9 |
농어촌학생 | 첨단IT학부 | 3 | 5 | 1.67 | 4.85 | 5.93 | 7.22 | 2 |
농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 28 | 5.6 | 2.74 | 3.36 | 3.71 | 9 |
농어촌학생 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 13 | 6.5 | 4.47 | 4.63 | 4.78 | 1 |
농어촌학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 21 | 7 | 4.15 | 4.26 | 4.39 | 13 |
농어촌학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 24 | 6 | 3.43 | 3.89 | 4.32 | 9 |
농어촌학생 | 보건학부(작업치료학과) | 4 | 15 | 3.75 | 4.57 | 5.13 | 5.6 | 10 |
농어촌학생 | 간호학과 | 5 | 18 | 3.6 | 2.11 | 2.51 | 2.82 | 4 |
농어촌학생 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 12 | 6 | 4.09 | 4.21 | 4.33 | 3 |
농어촌학생 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 8 | 4 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 5 |
농어촌학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 7 | 3.5 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 |
기초생활수급자및차상위계층 | 기독교학부 | 3 | 9 | 3 | 5.34 | 5.5 | 5.66 | 0 |
기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사회복지학부 | 5 | 38 | 7.6 | 3.45 | 4.41 | 4.94 | 11 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경찰학부 | 4 | 24 | 6 | 3.43 | 3.64 | 3.84 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경상학부 | 3 | 17 | 5.67 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 3 | 12 | 4 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 9 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 34 | 6.8 | 3.38 | 4.7 | 6.93 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 4 | 15 | 3.75 | 5.02 | 5.26 | 5.49 | 11 |
기초생활수급자및차상위계층 | 첨단IT학부 | 3 | 9 | 3 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 28 | 9.33 | 3.39 | 3.5 | 3.62 | 4 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 12 | 6 | 3.18 | 4.03 | 4.88 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 20 | 6.67 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 32 | 16 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 13 | 4.33 | 10 | |||
기초생활수급자및차상위계층 | 간호학과 | 3 | 24 | 8 | 3.16 | 3.32 | 3.48 | 8 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 9 | 4.5 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 9 | 4.5 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 7 | 3.5 | 4.59 | 4.92 | 5.25 | 2 |
서해5도민 | 어문학부 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |||
서해5도민 | 사회복지학부 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | |||
서해5도민 | 경상학부 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | |||
서해5도민 | 컴퓨터공학부 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 1 | 1 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0 |
서해5도민 | 간호학과 | 1 | 3 | 3 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 1 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.