모집전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 | 예비자 진행번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | ||||||
일반전형 | 기독교학부 | 56 | 149 | 2.66 | 2.26 | 5.54 | 7.08 | 92 |
일반전형 | 어문학부 | 38 | 273 | 7.18 | 2.67 | 4.4 | 5.15 | 172 |
일반전형 | 사회복지학부 | 75 | 604 | 8.05 | 1 | 3.87 | 4.47 | 269 |
일반전형 | 경찰학부 | 25 | 264 | 10.56 | 1.81 | 2.92 | 3.22 | 37 |
일반전형 | 경상학부 | 60 | 415 | 6.92 | 2.71 | 4.19 | 4.8 | 212 |
일반전형 | 관광학부 | 40 | 600 | 15 | 3.3 | 4.2 | 4.64 | 112 |
일반전형 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 9 | 79 | 8.78 | 3.96 | 4.37 | 4.75 | 35 |
일반전형 | 컴퓨터공학부 | 90 | 1026 | 11.4 | 2.91 | 4.48 | 4.89 | 341 |
일반전형 | 첨단IT학부 | 95 | 604 | 6.36 | 2.05 | 5.24 | 5.9 | 262 |
일반전형 | 보건학부(물리치료학과) | 12 | 259 | 21.58 | 1.81 | 2.08 | 2.21 | 30 |
일반전형 | 보건학부(안경광학과) | 25 | 324 | 12.96 | 3.67 | 4.52 | 4.86 | 102 |
일반전형 | 보건학부(응급구조학과) | 15 | 218 | 14.53 | 2.31 | 2.78 | 3.15 | 31 |
일반전형 | 보건학부(치위생학과) | 19 | 314 | 16.53 | 2.34 | 2.88 | 3.2 | 73 |
일반전형 | 보건학부(작업치료학과) | 27 | 299 | 11.07 | 2.79 | 3.62 | 3.95 | 73 |
일반전형 | 간호학과 | 38 | 438 | 11.53 | 1.37 | 1.96 | 2.23 | 89 |
일반전형 | 사범학부(유아교육과) | 12 | 189 | 15.75 | 2.69 | 3.19 | 3.5 | 48 |
일반전형 | 사범학부(특수교육과) | 18 | 190 | 10.56 | 2.54 | 3.6 | 4.2 | 84 |
일반전형 | 사범학부(유아특수교육과) | 12 | 113 | 9.42 | 3.27 | 4.27 | 4.56 | 42 |
일반전형 | 사범학부(특수체육교육과) | 22 | 172 | 7.82 | 2.42 | 3.43 | 4.52 | 16 |
일반전형 | 디자인영상학부 | 150 | 2024 | 13.49 | 2.24 | 5.13 | 7.41 | 165 |
일반전형 | 스포츠과학부 | 41 | 519 | 12.66 | 3.72 | 5.15 | 6.53 | 19 |
일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-품새,시범 | 20 | 297 | 14.85 | 3.26 | 5.97 | 8.84 | 27 |
일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-겨루기 | 10 | 75 | 7.5 | 3.47 | 5.99 | 7.39 | 8 |
일반전형 | 문화예술학부(연기예술) | 45 | 437 | 9.71 | 1 | 5.5 | 7.75 | 39 |
일반전형 | 문화예술학부(피아노) | 20 | 56 | 2.8 | 3.49 | 5.49 | 7.93 | 25 |
일반전형 | 문화예술학부(뮤지컬) | 30 | 122 | 4.07 | 3.29 | 5.16 | 6.54 | 23 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 8 | 56 | 7 | 4.47 | 5.68 | 6.7 | 4 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 10 | 218 | 21.8 | 3.08 | 5.43 | 7.6 | 3 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 5 | 49 | 9.8 | 4.96 | 5.69 | 6.33 | 2 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 5 | 20 | 4 | 4.87 | 5.96 | 7.07 | 0 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 5 | 33 | 6.6 | 4.96 | 5.29 | 5.52 | 0 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 5 | 51 | 10.2 | 2.07 | 3.7 | 6.56 | 7 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 5 | 24 | 4.8 | 3.92 | 5.29 | 6.43 | 4 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-관악기·타악기및그외악기 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | |||
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 3 | 33 | 11 | 4.27 | 5.31 | 6.71 | 1 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 6 | 88 | 14.67 | 3.04 | 5.21 | 7.37 | 2 |
일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 3 | 16 | 5.33 | 3.7 | 4.64 | 5.57 | 1 |
사회기여자및배려대상자 | 기독교학부 | 8 | 17 | 2.13 | 7 | |||
사회기여자및배려대상자 | 어문학부 | 12 | 31 | 2.58 | 4.4 | 4.84 | 5.53 | 19 |
사회기여자및배려대상자 | 사회복지학부 | 24 | 106 | 4.42 | 4.02 | 4.67 | 5.08 | 57 |
사회기여자및배려대상자 | 경찰학부 | 10 | 65 | 6.5 | 3 | 3.29 | 3.58 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 경상학부 | 10 | 34 | 3.4 | 4.39 | 5.03 | 5.59 | 13 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부 | 10 | 34 | 3.4 | 2.45 | 4.26 | 4.92 | 7 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 12 | 4 | 4.54 | 5.4 | 6.26 | 7 |
사회기여자및배려대상자 | 컴퓨터공학부 | 15 | 65 | 4.33 | 3.54 | 5.14 | 5.91 | 30 |
사회기여자및배려대상자 | 첨단IT학부 | 30 | 54 | 1.8 | 4.88 | 5.99 | 7.35 | 23 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 63 | 15.75 | 2.56 | 2.6 | 2.64 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(안경광학과) | 4 | 14 | 3.5 | 4.48 | 4.72 | 4.88 | 0 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 63 | 21 | 3.12 | 3.51 | 3.84 | 10 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 23 | 11.5 | 10 | |||
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 19 | 9.5 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 7 |
사회기여자및배려대상자 | 간호학과 | 6 | 100 | 16.67 | 2.48 | 2.51 | 2.54 | 12 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 66 | 13.2 | 3.2 | 3.45 | 3.62 | 13 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(특수교육과) | 4 | 17 | 4.25 | 3.79 | 4.29 | 4.78 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 16 | 8 | 1 | |||
지역인재 | 기독교학부 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
지역인재 | 어문학부 | 10 | 29 | 2.9 | 4.43 | 5.11 | 6.33 | 19 |
지역인재 | 사회복지학부 | 40 | 120 | 3 | 3.91 | 5.05 | 7 | 77 |
지역인재 | 경찰학부 | 10 | 38 | 3.8 | 3.04 | 3.73 | 4.21 | 12 |
지역인재 | 경상학부 | 15 | 78 | 5.2 | 3.91 | 4.89 | 5.54 | 38 |
지역인재 | 관광학부 | 15 | 41 | 2.73 | 3.62 | 5.38 | 7.51 | 26 |
지역인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 8 | 2.67 | 4.63 | 6.18 | 7.73 | 5 |
지역인재 | 관광학부(항공서비스) | 3 | 18 | 6 | 3.98 | 5.01 | 6.52 | 3 |
지역인재 | 컴퓨터공학부 | 15 | 80 | 5.33 | 4.33 | 5.44 | 5.95 | 39 |
지역인재 | 첨단IT학부 | 25 | 52 | 2.08 | 5.21 | 5.81 | 6.98 | 27 |
지역인재 | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 37 | 9.25 | 2.74 | 2.87 | 3 | 11 |
지역인재 | 보건학부(안경광학과) | 5 | 42 | 8.4 | 3.67 | 4.91 | 5.52 | 17 |
지역인재 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 31 | 10.33 | 3.26 | 3.3 | 3.33 | 11 |
지역인재 | 보건학부(치위생학과) | 6 | 71 | 11.83 | 2.71 | 3.17 | 3.39 | 13 |
지역인재 | 보건학부(작업치료학과) | 8 | 88 | 11 | 4 | 4.36 | 4.58 | 30 |
지역인재 | 간호학과 | 12 | 82 | 6.83 | 2.05 | 2.31 | 2.56 | 18 |
지역인재 | 사범학부(유아교육과) | 4 | 77 | 19.25 | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 8 |
지역인재 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 10 | 5 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 8 |
지역인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 13 | 3.25 | 4.12 | 4.37 | 4.62 | 9 |
지역인재 | 사범학부(특수체육교육과) | 3 | 10 | 3.33 | 3 | 3.74 | 4.63 | 0 |
지역인재 | 디자인영상학부 | 10 | 59 | 5.9 | 3.41 | 4.98 | 6.98 | 10 |
지역인재 | 스포츠과학부 | 5 | 31 | 6.2 | 4.31 | 5 | 5.71 | 3 |
지역인재 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3.11 | 5.21 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-배드민턴 | 24 | 19 | 0.79 | 6.93 | 7.67 | 8.76 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-레슬링 | 24 | 5 | 0.21 | 5.51 | 6.71 | 7.61 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부(태권도) | 5 | 20 | 4 | 4.76 | 6.01 | 7.1 | 1 |
백석인재 | 기독교학부 | 38 | 39 | 1.03 | 4.66 | 6.13 | 7.11 | 0 |
백석인재 | 어문학부 | 35 | 93 | 2.66 | 3.98 | 5.43 | 7.81 | 50 |
백석인재 | 사회복지학부 | 85 | 343 | 4.04 | 3.91 | 4.99 | 6.3 | 95 |
백석인재 | 경찰학부 | 50 | 305 | 6.1 | 3.25 | 4.25 | 5.04 | 50 |
백석인재 | 경상학부 | 52 | 106 | 2.04 | 4.54 | 5.28 | 6.44 | 40 |
백석인재 | 관광학부 | 50 | 110 | 2.2 | 3.24 | 5.66 | 7.07 | 46 |
백석인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 10 | 26 | 2.6 | 4.92 | 5.51 | 5.95 | 9 |
백석인재 | 관광학부(항공서비스) | 72 | 1371 | 19.04 | 1.76 | 4.43 | 6.34 | 117 |
백석인재 | 컴퓨터공학부 | 75 | 114 | 1.52 | 4.25 | 5.76 | 8.2 | 31 |
백석인재 | 첨단IT학부 | 95 | 94 | 0.99 | 4.9 | 6.22 | 8.32 | 0 |
백석인재 | 보건학부(물리치료학과) | 10 | 208 | 20.8 | 2.7 | 3.25 | 3.78 | 8 |
백석인재 | 보건학부(안경광학과) | 14 | 56 | 4 | 3.29 | 5.27 | 6.42 | 17 |
백석인재 | 보건학부(응급구조학과) | 15 | 206 | 13.73 | 3.6 | 4.28 | 4.8 | 10 |
백석인재 | 보건학부(치위생학과) | 20 | 351 | 17.55 | 3.24 | 3.91 | 4.64 | 11 |
백석인재 | 보건학부(작업치료학과) | 34 | 165 | 4.85 | 4.07 | 4.82 | 6.22 | 37 |
백석인재 | 간호학과 | 30 | 701 | 23.37 | 2.09 | 2.86 | 3.33 | 16 |
백석인재 | 사범학부(유아교육과) | 18 | 237 | 13.17 | 3.13 | 3.95 | 4.54 | 23 |
백석인재 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 70 | 3.5 | 3.54 | 4.3 | 5.13 | 22 |
백석인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 10 | 45 | 4.5 | 3.96 | 4.89 | 5.79 | 14 |
창의인재 | 기독교학부 | 20 | 13 | 0.65 | 4.86 | 5.83 | 7.25 | 0 |
창의인재 | 어문학부 | 10 | 24 | 2.4 | 3.74 | 4.93 | 5.8 | 14 |
창의인재 | 사회복지학부 | 55 | 125 | 2.27 | 3.07 | 5.21 | 6.74 | 70 |
창의인재 | 경찰학부 | 15 | 29 | 1.93 | 3.46 | 4.65 | 5.76 | 14 |
창의인재 | 경상학부 | 10 | 24 | 2.4 | 4.25 | 5.65 | 7.21 | 14 |
창의인재 | 관광학부 | 30 | 43 | 1.43 | 3.61 | 5.51 | 7.06 | 13 |
창의인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 10 | 15 | 1.5 | 4.07 | 5.68 | 7.19 | 5 |
창의인재 | 컴퓨터공학부 | 25 | 52 | 2.08 | 4.09 | 5.51 | 7.36 | 27 |
창의인재 | 첨단IT학부 | 25 | 21 | 0.84 | 5.45 | 6.37 | 7.84 | 0 |
창의인재 | 보건학부(물리치료학과) | 8 | 150 | 18.75 | 3 | 3.46 | 3.96 | 3 |
창의인재 | 보건학부(안경광학과) | 5 | 18 | 3.6 | 4.87 | 5.53 | 6.39 | 5 |
창의인재 | 보건학부(응급구조학과) | 6 | 61 | 10.17 | 4.31 | 4.48 | 4.71 | 10 |
창의인재 | 보건학부(치위생학과) | 8 | 61 | 7.63 | 3.69 | 4.7 | 5.53 | 16 |
창의인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 48 | 4.8 | 4.62 | 5.29 | 6.09 | 5 |
창의인재 | 간호학과 | 24 | 323 | 13.46 | 2.53 | 3.11 | 4.02 | 21 |
창의인재 | 사범학부(유아교육과) | 16 | 172 | 10.75 | 3.29 | 4.06 | 4.91 | 17 |
창의인재 | 사범학부(특수교육과) | 6 | 22 | 3.67 | 4.83 | 5.29 | 6.21 | 13 |
창의인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 6 | 12 | 2 | 4.54 | 4.74 | 4.89 | 6 |
창의인재 | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 18 | 3.6 | 3.26 | 3.83 | 4.66 | 2 |
창의인재 | 스포츠과학부 | 5 | 33 | 6.6 | 3.11 | 3.62 | 3.93 | 5 |
특성화고교 | 사회복지학부 | 4 | 14 | 3.5 | 2.9 | 4.13 | 5.35 | 6 |
특성화고교 | 경찰학부 | 4 | 15 | 3.75 | 3.95 | 4.07 | 4.18 | 2 |
특성화고교 | 경상학부 | 3 | 17 | 5.67 | 4.38 | 5.08 | 6.37 | 12 |
특성화고교 | 관광학부 | 4 | 24 | 6 | 3.42 | 4.64 | 6.35 | 14 |
특성화고교 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 36 | 9 | 3.9 | 4.74 | 5.21 | 1 |
특성화고교 | 컴퓨터공학부 | 3 | 43 | 14.33 | 4.08 | 4.13 | 4.2 | 6 |
특성화고교 | 첨단IT학부 | 2 | 15 | 7.5 | 4.57 | 5.08 | 5.58 | 9 |
특성화고교 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 23 | 7.67 | 2.84 | 3.69 | 5.22 | 8 |
특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 21 | 7 | 4.1 | 4.33 | 4.78 | 4 |
특성화고교 | 보건학부(치위생학과) | 3 | 23 | 7.67 | 3.26 | 4.18 | 5.18 | 8 |
특성화고교 | 간호학과 | 4 | 42 | 10.5 | 1.86 | 2.27 | 2.59 | 12 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 2 | 11 | 5.5 | 4.44 | 5.97 | 7.49 | 0 |
농어촌학생 | 어문학부 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
농어촌학생 | 사회복지학부 | 7 | 30 | 4.29 | 4.24 | 5.25 | 6.14 | 23 |
농어촌학생 | 경찰학부 | 4 | 38 | 9.5 | 3.83 | 3.97 | 4.18 | 13 |
농어촌학생 | 경상학부 | 3 | 17 | 5.67 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 14 |
농어촌학생 | 관광학부 | 5 | 16 | 3.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 11 |
농어촌학생 | 관광학부(항공서비스) | 6 | 37 | 6.17 | 4.09 | 4.9 | 5.38 | 1 |
농어촌학생 | 컴퓨터공학부 | 2 | 19 | 9.5 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6 |
농어촌학생 | 첨단IT학부 | 2 | 4 | 2 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 2 |
농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 67 | 22.33 | 2.88 | 3.02 | 3.2 | 13 |
농어촌학생 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 14 | 7 | 5.25 | 5.32 | 5.38 | 3 |
농어촌학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 45 | 15 | 3.59 | 3.78 | 4 | 3 |
농어촌학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 47 | 11.75 | 3.29 | 3.43 | 3.56 | 4 |
농어촌학생 | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 18 | 6 | 3.58 | 3.99 | 4.47 | 2 |
농어촌학생 | 간호학과 | 5 | 41 | 8.2 | 2.27 | 2.56 | 2.69 | 9 |
농어촌학생 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 35 | 17.5 | 2.84 | 3.06 | 3.28 | 0 |
농어촌학생 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 7 | 3.5 | 4.75 | 5.07 | 5.39 | 4 |
농어촌학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 10 | 5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 |
기초생활수급자및차상위계층 | 기독교학부 | 4 | 6 | 1.5 | 4.96 | 5.95 | 6.94 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 3 | 10 | 3.33 | 6 | |||
기초생활수급자및차상위계층 | 사회복지학부 | 7 | 53 | 7.57 | 3.29 | 4.54 | 5.37 | 31 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경찰학부 | 5 | 23 | 4.6 | 4 | 4.37 | 4.76 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경상학부 | 3 | 17 | 5.67 | 4.88 | 5.09 | 5.36 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 4 | 21 | 5.25 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 25 | 6.25 | 3.45 | 4.16 | 4.6 | 4 |
기초생활수급자및차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 3 | 17 | 5.67 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 첨단IT학부 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | |||
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 79 | 39.5 | 2.09 | 2.27 | 2.45 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 8 | 4 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 23 | 7.67 | 3.72 | 4.1 | 4.47 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 29 | 14.5 | 3.64 | 4.17 | 4.69 | 16 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 17 | 8.5 | 4.28 | 4.65 | 5.02 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 간호학과 | 4 | 56 | 14 | 1.94 | 2.33 | 2.54 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 23 | 11.5 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 7 | 3.5 | 3.83 | 4.56 | 5.29 | 4 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 5 | 2.5 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 3 |
서해5도민 | 사회복지학부 | 3 | 2 | 0.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0 |
서해5도민 | 관광학부 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | |||
서해5도민 | 관광학부(항공서비스) | 1 | 1 | 1 | ||||
서해5도민 | 컴퓨터공학부 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 2 | 2 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0 |
서해5도민 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
서해5도민 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(작업치료학과) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
서해5도민 | 간호학과 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.