※ 페이지 하단에서 입시결과자료를 다운로드 하실 수 있습니다.
모집전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 | 예비자 진행번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | ||||||
일반학생 | 기독교학부 | 55 | 198 | 3.6 | 2.24 | 5.07 | 7.23 | 141 |
일반학생 | 어문학부 | 40 | 189 | 4.73 | 3.1 | 4.68 | 6.58 | 136 |
일반학생 | 사회복지학부 | 75 | 420 | 5.6 | 3.24 | 4.06 | 4.8 | 233 |
일반학생 | 경찰학부 | 26 | 134 | 5.15 | 2.37 | 3.26 | 3.94 | 60 |
일반학생 | 경상학부 | 55 | 319 | 5.8 | 2.82 | 4 | 4.69 | 160 |
일반학생 | 관광학부 | 30 | 215 | 7.17 | 2.53 | 3.42 | 4.26 | 83 |
일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 25 | 240 | 9.6 | 3.13 | 3.83 | 4.07 | 80 |
일반학생 | ICT학부 | 95 | 559 | 5.88 | 3.52 | 4.36 | 5.09 | 293 |
일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 9 | 105 | 11.67 | 2.04 | 2.47 | 2.84 | 38 |
일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 20 | 173 | 8.65 | 3.34 | 3.88 | 4.16 | 48 |
일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 15 | 175 | 11.67 | 2.68 | 3.25 | 3.64 | 57 |
일반학생 | 보건학부(간호학과) | 38 | 223 | 5.87 | 1.59 | 2.28 | 2.76 | 79 |
일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 19 | 161 | 8.47 | 2.47 | 2.98 | 3.35 | 58 |
일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 34 | 144 | 4.24 | 2.31 | 4.02 | 5.03 | 64 |
일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 10 | 99 | 9.9 | 2.58 | 3.26 | 3.98 | 39 |
일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 15 | 125 | 8.33 | 2.36 | 3.08 | 3.69 | 65 |
일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 10 | 185 | 18.5 | 1.86 | 3.8 | 4.15 | 19 |
일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 20 | 261 | 13.05 | 1.42 | 3.62 | 4.78 | 26 |
일반학생 | 스포츠과학부(태권도) | 30 | 438 | 14.6 | 1.35 | 5.62 | 7.92 | 25 |
일반학생 | 디자인영상학부 | 150 | 2779 | 18.53 | 2.43 | 5.35 | 8.37 | 168 |
일반학생 | 스포츠과학부 | 50 | 934 | 18.68 | 4.09 | 5.84 | 7.42 | 22 |
일반학생 | 문화예술학부(피아노) | 20 | 100 | 5 | 3.44 | 5.48 | 6.8 | 26 |
일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 30 | 242 | 8.07 | 3.55 | 5.65 | 7.68 | 10 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 8 | 76 | 9.5 | 2.69 | 5.19 | 6.61 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 5 | 322 | 64.4 | 4.69 | 6.37 | 7.78 | 3 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 2 | 42 | 21 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 3 | 21 | 7 | 5.71 | 6.69 | 7.78 | 2 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 3 | 34 | 11.33 | 6.79 | 6.89 | 7.09 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 3 | 43 | 14.33 | 5.33 | 6.63 | 7.68 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 4 | 26 | 6.5 | 4.21 | 5.3 | 7.37 | 2 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-관악기·타악기및그외악기 | 3 | 6 | 2 | 5.19 | 5.51 | 5.82 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 3 | 50 | 16.67 | 4.35 | 5.52 | 7.09 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 3 | 148 | 49.33 | 5.06 | 5.21 | 5.35 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 45 | 753 | 16.73 | 2.8 | 5.68 | 7.81 | 12 |
사회기여자및배려대상자 | 기독교학부 | 5 | 27 | 5.4 | 4.27 | 6.09 | 7.09 | 15 |
사회기여자및배려대상자 | 어문학부 | 10 | 55 | 5.5 | 1.66 | 4.41 | 5.41 | 21 |
사회기여자및배려대상자 | 사회복지학부 | 20 | 176 | 8.8 | 3.12 | 4.4 | 5.01 | 65 |
사회기여자및배려대상자 | 경찰학부 | 10 | 82 | 8.2 | 2.88 | 3.73 | 4.08 | 20 |
사회기여자및배려대상자 | 경상학부 | 10 | 47 | 4.7 | 4.17 | 4.71 | 5.14 | 13 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부 | 10 | 82 | 8.2 | 3.36 | 4.34 | 4.91 | 18 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 18 | 6 | 4.61 | 4.63 | 4.65 | 3 |
사회기여자및배려대상자 | ICT학부 | 10 | 83 | 8.3 | 3.83 | 4.65 | 5.09 | 11 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 75 | 37.5 | 2.96 | 3 | 3.03 | 3 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 14 | 7 | 4.88 | 5.43 | 5.98 | 7 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 34 | 17 | 1.38 | 2.83 | 4.28 | 4 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(간호학과) | 4 | 101 | 25.25 | 2.64 | 2.66 | 2.69 | 3 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 34 | 17 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 1 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 24 | 12 | 3.87 | 4 | 4.12 | 3 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 99 | 19.8 | 3.08 | 3.25 | 3.36 | 8 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 13 | 6.5 | 4.45 | 4.53 | 4.61 | 5 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 11 | 5.5 | 3.96 | 4.38 | 4.79 | 2 |
지역인재 | 기독교학부 | 6 | 12 | 2 | 3.08 | 4.3 | 5.52 | 6 |
지역인재 | 어문학부 | 15 | 74 | 4.93 | 4.29 | 5.02 | 5.53 | 44 |
지역인재 | 사회복지학부 | 40 | 153 | 3.83 | 3.5 | 4.79 | 5.52 | 92 |
지역인재 | 경찰학부 | 10 | 41 | 4.1 | 2.79 | 3.83 | 4.83 | 19 |
지역인재 | 경상학부 | 20 | 63 | 3.15 | 3.85 | 5.17 | 7.74 | 43 |
지역인재 | 관광학부 | 15 | 52 | 3.47 | 3.22 | 4.6 | 6.42 | 31 |
지역인재 | 관광학부(항공서비스) | 3 | 45 | 15 | 4.53 | 5.01 | 5.84 | 9 |
지역인재 | ICT학부 | 30 | 115 | 3.83 | 4.56 | 5.59 | 7.75 | 85 |
지역인재 | 보건학부(물리치료학과) | 9 | 35 | 3.89 | 2.13 | 2.97 | 3.65 | 13 |
지역인재 | 보건학부(안경광학과) | 7 | 19 | 2.71 | 3.63 | 4.8 | 7.34 | 11 |
지역인재 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 56 | 18.67 | 3.58 | 3.81 | 3.95 | 2 |
지역인재 | 보건학부(간호학과) | 10 | 56 | 5.6 | 2.16 | 2.85 | 3.29 | 18 |
지역인재 | 보건학부(치위생학과) | 6 | 29 | 4.83 | 2.7 | 3.5 | 4.75 | 12 |
지역인재 | 보건학부(작업치료학과) | 6 | 26 | 4.33 | 3.11 | 4.13 | 4.95 | 12 |
지역인재 | 사범학부(유아교육과) | 6 | 54 | 9 | 2.97 | 3.39 | 3.75 | 19 |
지역인재 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 15 | 7.5 | 4.35 | 4.48 | 4.61 | 2 |
지역인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 20 | 5 | 4.26 | 4.51 | 4.98 | 6 |
지역인재 | 사범학부(특수체육교육과) | 3 | 13 | 4.33 | 4.12 | 4.7 | 5.54 | 4 |
지역인재 | 스포츠과학부(태권도) | 2 | 10 | 5 | 6.63 | 7.04 | 7.44 | 1 |
지역인재 | 디자인영상학부 | 5 | 58 | 11.6 | 3.78 | 5.62 | 8.22 | 4 |
지역인재 | 스포츠과학부 | 5 | 42 | 8.4 | 5.99 | 6.46 | 7.11 | 1 |
지역인재 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 1 | 28 | 28 | 4.76 | 5.04 | 5.31 | 1 |
지역인재 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 1 | 1 | 1 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 |
지역인재 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
창의인재 | 기독교학부 | 25 | 58 | 2.32 | 32 | |||
창의인재 | 어문학부 | 10 | 49 | 4.9 | 11 | |||
창의인재 | 사회복지학부 | 50 | 307 | 6.14 | 59 | |||
창의인재 | 경찰학부 | 20 | 108 | 5.4 | 7 | |||
창의인재 | 경상학부 | 10 | 54 | 5.4 | 7 | |||
창의인재 | 관광학부 | 30 | 111 | 3.7 | 21 | |||
창의인재 | 관광학부(항공서비스) | 10 | 165 | 16.5 | 14 | |||
창의인재 | ICT학부 | 25 | 102 | 4.08 | 24 | |||
창의인재 | 보건학부(물리치료학과) | 10 | 138 | 13.8 | 4 | |||
창의인재 | 보건학부(안경광학과) | 10 | 20 | 2 | 8 | |||
창의인재 | 보건학부(응급구조학과) | 6 | 71 | 11.83 | 6 | |||
창의인재 | 보건학부(간호학과) | 20 | 238 | 11.9 | 10 | |||
창의인재 | 보건학부(치위생학과) | 8 | 53 | 6.63 | 3 | |||
창의인재 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 33 | 3.3 | 9 | |||
창의인재 | 사범학부(유아교육과) | 12 | 215 | 17.92 | 6 | |||
창의인재 | 사범학부(특수교육과) | 6 | 29 | 4.83 | 3 | |||
창의인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 28 | 5.6 | 6 | |||
체육특기자 | 스포츠과학부(태권도) | 3 | 21 | 7 | 6.1 | 7.32 | 7.99 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-배드민턴 | 4 | 14 | 3.5 | 5.61 | 7.23 | 8.08 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-레슬링 | 2 | 2 | 1 | 5.95 | 7.33 | 8.71 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-골프 | 1 | 1 | 1 | ||||
체육특기자 | 스포츠과학부-수영/핀수영 | 2 | 19 | 9.5 | 3.67 | 5.18 | 6.52 | 3 |
체육특기자 | 스포츠과학부-보디빌딩 | 1 | 25 | 25 | 6.78 | 7.32 | 7.85 | 2 |
체육특기자 | 스포츠과학부-육상 중장거리 | 2 | 10 | 5 | 5.01 | 5.35 | 5.69 | 2 |
체육특기자 | 스포츠과학부-체조/에어로빅 | 1 | 6 | 6 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 4 |
체육특기자 | 스포츠과학부-스키 | 1 | 12 | 12 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2 |
백석인재 | 기독교학부 | 59 | 132 | 2.24 | 4.5 | 5.78 | 8.09 | 64 |
백석인재 | 어문학부 | 42 | 239 | 5.69 | 3.46 | 4.59 | 6.02 | 57 |
백석인재 | 사회복지학부 | 80 | 417 | 5.21 | 2.74 | 4.52 | 5.9 | 103 |
백석인재 | 경찰학부 | 40 | 239 | 5.98 | 2.83 | 3.79 | 4.85 | 33 |
백석인재 | 경상학부 | 52 | 256 | 4.92 | 3.48 | 4.94 | 6.36 | 88 |
백석인재 | 관광학부 | 45 | 224 | 4.98 | 3.46 | 4.43 | 5.85 | 42 |
백석인재 | 관광학부(항공서비스) | 62 | 2410 | 38.87 | 2.57 | 4.13 | 5.85 | 69 |
백석인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 7 | 48 | 6.86 | 4.13 | 4.52 | 4.92 | 7 |
백석인재 | ICT학부 | 86 | 351 | 4.08 | 4.11 | 5.28 | 6.76 | 81 |
백석인재 | 보건학부(물리치료학과) | 8 | 116 | 14.5 | 2.52 | 3.03 | 3.61 | 3 |
백석인재 | 보건학부(안경광학과) | 14 | 67 | 4.79 | 3.92 | 4.78 | 5.71 | 8 |
백석인재 | 보건학부(응급구조학과) | 13 | 138 | 10.62 | 3.43 | 4.06 | 4.82 | 11 |
백석인재 | 보건학부(간호학과) | 27 | 279 | 10.33 | 2.14 | 3.06 | 3.67 | 10 |
백석인재 | 보건학부(치위생학과) | 18 | 143 | 7.94 | 3.1 | 3.88 | 4.83 | 19 |
백석인재 | 보건학부(작업치료학과) | 23 | 161 | 7 | 3.57 | 4.34 | 5.26 | 14 |
백석인재 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 213 | 10.65 | 2.83 | 3.61 | 4.54 | 26 |
백석인재 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 93 | 4.65 | 3 | 4.13 | 4.96 | 38 |
백석인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 9 | 52 | 5.78 | 4.09 | 4.35 | 4.86 | 5 |
특성화고교 | 사회복지학부 | 4 | 36 | 9 | 3.47 | 4.3 | 5.1 | 17 |
특성화고교 | 경찰학부 | 4 | 33 | 8.25 | 2.68 | 3.4 | 4.2 | 10 |
특성화고교 | 경상학부 | 4 | 30 | 7.5 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 8 |
특성화고교 | 관광학부 | 4 | 30 | 7.5 | 2.52 | 3.03 | 3.37 | 4 |
특성화고교 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 65 | 16.25 | 2.97 | 3.53 | 3.9 | 3 |
특성화고교 | ICT학부 | 5 | 53 | 10.6 | 2.22 | 2.46 | 2.74 | 30 |
특성화고교 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 15 | 5 | 3.79 | 3.96 | 4.31 | 7 |
특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 15 | 5 | 3.12 | 4.35 | 5.34 | 8 |
특성화고교 | 보건학부(간호학과) | 4 | 32 | 8 | 2.27 | 2.36 | 2.44 | 9 |
특성화고교 | 보건학부(치위생학과) | 3 | 10 | 3.33 | 2.67 | 3.93 | 4.92 | 5 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 1 | 10 | 10 | 4.27 | 5.84 | 8.03 | 0 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 1 | 2 | 2 | ||||
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 1 | 3 | 3 | ||||
농어촌학생 | 어문학부 | 3 | 10 | 3.33 | 4.17 | 4.81 | 5.91 | 5 |
농어촌학생 | 사회복지학부 | 7 | 53 | 7.57 | 3.28 | 4.19 | 4.81 | 20 |
농어촌학생 | 경찰학부 | 5 | 39 | 7.8 | 2.72 | 3.64 | 4.36 | 22 |
농어촌학생 | 경상학부 | 3 | 9 | 3 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5 |
농어촌학생 | 관광학부 | 5 | 15 | 3 | 4.43 | 4.91 | 5.46 | 5 |
농어촌학생 | 관광학부(항공서비스) | 6 | 83 | 13.83 | 4.28 | 4.65 | 4.97 | 2 |
농어촌학생 | ICT학부 | 4 | 15 | 3.75 | 4.72 | 5.34 | 5.96 | 11 |
농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 24 | 8 | 2.82 | 2.88 | 2.95 | 1 |
농어촌학생 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 18 | 9 | 4.78 | 4.85 | 4.92 | 5 |
농어촌학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 22 | 7.33 | 3.26 | 4.09 | 4.76 | 9 |
농어촌학생 | 보건학부(간호학과) | 5 | 36 | 7.2 | 2.28 | 2.75 | 3.23 | 10 |
농어촌학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 47 | 11.75 | 3.53 | 3.83 | 4.15 | 16 |
농어촌학생 | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 11 | 3.67 | 4.08 | 4.57 | 5.18 | 5 |
농어촌학생 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 65 | 32.5 | 3.28 | 3.41 | 3.53 | 4 |
농어촌학생 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 8 | 4 | 3.24 | 4.13 | 5.01 | 2 |
농어촌학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 21 | 10.5 | 2.3 | 3.7 | 5.09 | 0 |
기초생활수급자및차상위계층 | 기독교학부 | 2 | 10 | 5 | 4.41 | 4.93 | 5.45 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 4 | 14 | 3.5 | 4.15 | 5.28 | 6.48 | 9 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사회복지학부 | 6 | 43 | 7.17 | 3.33 | 4.75 | 5.68 | 23 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경찰학부 | 5 | 21 | 4.2 | 4.12 | 5.52 | 6.96 | 14 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경상학부 | 3 | 13 | 4.33 | 5.04 | 5.52 | 5.94 | 7 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 4 | 27 | 6.75 | 3.98 | 4.79 | 5.38 | 18 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 40 | 10 | 3.23 | 3.76 | 4.53 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | ICT학부 | 4 | 19 | 4.75 | 4.42 | 4.91 | 5.41 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 22 | 11 | 2.56 | 2.98 | 3.4 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 13 | 6.5 | 4.88 | 5.04 | 5.2 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 19 | 6.33 | 3.3 | 4.01 | 4.51 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(간호학과) | 4 | 89 | 22.25 | 2.25 | 2.63 | 2.84 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 19 | 9.5 | 3.26 | 3.44 | 3.62 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 9 | 4.5 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 11 | 5.5 | 3.8 | 4.18 | 4.55 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 8 | 4 | 3.5 | 4.68 | 5.85 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 6 | 3 | 4.36 | 4.66 | 4.96 | 0 |
서해5도민 | 기독교학부 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |||
서해5도민 | 어문학부 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | |||
서해5도민 | 사회복지학부 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | |||
서해5도민 | 관광학부 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | |||
서해5도민 | 관광학부(항공서비스) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(간호학과) | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.