모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능백분위 | 예비자 진행 번호 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | |||||||
정시가군 | 일반전형 | 기독교학부 | 73 | 43 | 0.59 | 91 | 52.5 | 26.4 | 0 |
정시가군 | 일반전형 | 경상학부 | 37 | 203 | 5.49 | 82.6 | 68.8 | 54 | 53 |
정시가군 | 일반전형 | 관광학부 | 34 | 160 | 4.71 | 73 | 63.8 | 55.8 | 44 |
정시가군 | 일반전형 | 첨단IT학부 | 142 | 541 | 3.81 | 78.8 | 61.5 | 50 | 142 |
정시가군 | 일반전형 | 보건학부(물리치료학과) | 8 | 64 | 8 | 85.8 | 82.1 | 80.6 | 13 |
정시가군 | 일반전형 | 보건학부(안경광학과) | 16 | 69 | 4.31 | 74.6 | 66.7 | 53.2 | 22 |
정시가군 | 일반전형 | 보건학부(응급구조학과) | 8 | 68 | 8.5 | 81.4 | 77.1 | 71.4 | 17 |
정시가군 | 일반전형 | 보건학부(치위생학과) | 10 | 68 | 6.8 | 78 | 75.4 | 72 | 24 |
정시가군 | 일반전형 | 사범학부(유아교육과) | 11 | 62 | 5.64 | 74.8 | 72.3 | 69.8 | 24 |
정시가군 | 일반전형 | 사범학부(특수교육과) | 12 | 41 | 3.42 | 79.8 | 73.7 | 63.2 | 15 |
정시가군 | 일반전형 | 사범학부(특수체육교육과) | 10 | 32 | 3.2 | 86.6 | 74.5 | 63.2 | 4 |
정시가군 | 일반전형 | 스포츠과학부 | 51 | 475 | 9.31 | 77.6 | 63 | 46.8 | 25 |
정시가군 | 일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-품새,시범 | 3 | 29 | 9.67 | 55.6 | 44.3 | 35.8 | 0 |
정시가군 | 일반전형 | 스포츠과학부(태권도)-겨루기 | 2 | 10 | 5 | 47.2 | 36.5 | 29.2 | 1 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(연기예술) | 15 | 198 | 13.2 | 71 | 52.3 | 26.6 | 7 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(피아노) | 10 | 20 | 2 | 53.4 | 40.9 | 26.6 | 8 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(뮤지컬) | 10 | 35 | 3.5 | 60.8 | 50.6 | 28.8 | 5 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 7 | 35 | 5 | 56.2 | 39.2 | 23.8 | 6 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 8 | 128 | 16 | 52.8 | 35 | 22.8 | 12 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 2 | 21 | 10.5 | 46 | 28.6 | 18.8 | 5 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 2 | 5 | 2.5 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 3 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 2 | 7 | 3.5 | 43 | 37.8 | 32.6 | 4 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 2 | 9 | 4.5 | 39 | 34.7 | 30.4 | 5 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 3 | 4 | 1.33 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 1 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 3 | 13 | 4.33 | 58.2 | 40.6 | 24.8 | 3 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 3 | 20 | 6.67 | 32.8 | 23.5 | 14.8 | 2 |
정시가군 | 일반전형 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 7 | 13 | 1.86 | 31.2 | 27.7 | 24.2 | 4 |
정시가군 | 농어촌학생 | 경상학부 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
정시가군 | 농어촌학생 | 첨단IT학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 첨단IT학부 | 2 | 4 | 2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 2 |
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
정시나군 | 일반전형 | 어문학부 | 33 | 136 | 4.12 | 74 | 63.6 | 57.8 | 46 |
정시나군 | 일반전형 | 사회복지학부 | 26 | 126 | 4.85 | 75 | 65.3 | 57.2 | 54 |
정시나군 | 일반전형 | 경찰학부 | 12 | 66 | 5.5 | 77.6 | 73.7 | 71.4 | 14 |
정시나군 | 일반전형 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 11 | 38 | 3.45 | 83.8 | 69.5 | 63.4 | 13 |
정시나군 | 일반전형 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 33 | 6.6 | 73.2 | 68.3 | 60.8 | 2 |
정시나군 | 일반전형 | 컴퓨터공학부 | 57 | 309 | 5.42 | 81 | 68.1 | 57.2 | 65 |
정시나군 | 일반전형 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 72 | 7.2 | 73.2 | 68.2 | 57.2 | 13 |
정시나군 | 일반전형 | 간호학과 | 23 | 105 | 4.57 | 86.8 | 83.9 | 82 | 29 |
정시나군 | 일반전형 | 사범학부(유아특수교육과) | 10 | 38 | 3.8 | 73.4 | 66.1 | 61.4 | 12 |
정시나군 | 일반전형 | 디자인영상학부 | 104 | 654 | 6.29 | 79.6 | 48 | 21.8 | 55 |
정시나군 | 농어촌학생 | 어문학부 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
정시나군 | 농어촌학생 | 사회복지학부 | 1 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 1 |
정시나군 | 농어촌학생 | 컴퓨터공학부 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
정시나군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 2 | 2 | 1 | 69.6 | 64.8 | 60 | 0 |
정시나군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.