모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전적 대학 학점 최고 |
전적 대학 학점 평균 |
전적 대학 학점 최저 |
예비자 진행 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 기독교학부 | 5 | 14 | 2.8 | 3.88 | 3.67 | 3.53 | 5 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 어문학부 | 2 | 9 | 4.5 | 4 | 3.67 | 3.33 | 4 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 사회복지학부 | 9 | 50 | 5.56 | 4.19 | 3.59 | 3.07 | 28 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경찰학부 | 10 | 42 | 4.2 | 4.33 | 4 | 3.55 | 19 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경상학부 | 3 | 22 | 7.33 | 3.8 | 3.64 | 3.4 | 12 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 관광학부 | 3 | 21 | 7 | 4.07 | 3.92 | 3.79 | 13 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 컴퓨터공학부 | 7 | 30 | 4.29 | 3.96 | 3.5 | 2.48 | 22 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 첨단IT학부 | 3 | 16 | 5.33 | 3.38 | 2.94 | 2.65 | 0 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 디자인영상학부 | 10 | 50 | 5 | 4.37 | 4.21 | 3.95 | 20 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 스포츠과학부 | 5 | 66 | 13.2 | 4.41 | 4.35 | 4.31 | 5 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 사회복지학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 경찰학부 | 1 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 경상학부 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 관광학부 | 1 | 3 | 3 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 컴퓨터공학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(안경광학과) | 1 | 2 | 2 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 1 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 4 | 4 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(치위생학과) | 1 | 5 | 5 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 4 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 7 | 3.5 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 6 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 디자인영상학부 | 1 | 1 | 1 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 스포츠과학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 어문학부 | 1 | 4 | 4 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 사회복지학부 | 6 | 9 | 1.5 | 4.18 | 3.71 | 3.08 | 3 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 경찰학부 | 8 | 13 | 1.63 | 3.91 | 3.33 | 2.64 | 4 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 경상학부 | 3 | 6 | 2 | 3.96 | 3.56 | 3.26 | 2 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부 | 1 | 2 | 2 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 0 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 8 | 12 | 1.5 | 4.32 | 4.02 | 3.74 | 2 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 컴퓨터공학부 | 5 | 15 | 3 | 3.53 | 3.2 | 2.65 | 5 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 디자인영상학부 | 13 | 23 | 1.77 | 4.29 | 3.84 | 2.47 | 8 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부 | 10 | 22 | 2.2 | 4.11 | 3.76 | 3 | 10 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부(태권도) | 3 | 3 | 1 | 3.97 | 3.72 | 3.51 | 0 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 10 | 23 | 2.3 | 4.39 | 4.22 | 4.1 | 1 |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경상학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 1 | 5 | 5 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 사범학부(특수교육과) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 기독교학부 | 1 | 2 | 2 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 어문학부 | 0 | 1 | 0 | ||||
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 1 | 1 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 기독교학부 | 3 | 10 | 3.33 | 3.07 | 2.89 | 2.75 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 어문학부 | 1 | 2 | 2 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사회복지학부 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경찰학부 | 1 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경상학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부 | 1 | 2 | 2 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부(항공서비스) | 6 | 40 | 6.67 | 4.36 | 3.75 | 2.92 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 9 | 129 | 14.33 | 4.44 | 4.18 | 3.65 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(안경광학과) | 4 | 4 | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 7 | 22 | 3.14 | 4.29 | 3.78 | 3.44 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(치위생학과) | 6 | 6 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 8 | 15 | 1.88 | 3.99 | 3.56 | 2.54 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 간호학과 | 6 | 123 | 20.5 | 4.46 | 4.15 | 3.98 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아교육과) | 6 | 14 | 2.33 | 3.32 | 3.3 | 3.27 | 8 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 8 | 49 | 6.13 | 4.5 | 4.16 | 3.71 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 14 | 3.5 | 4.45 | 3.97 | 3.3 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 11 | 25 | 2.27 | 4.36 | 3.99 | 3.3 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 디자인영상학부 | 2 | 13 | 6.5 | 4.17 | 4.12 | 4.07 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부 | 2 | 9 | 4.5 | 4.18 | 3.73 | 3.27 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부(태권도) | 1 | 5 | 5 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(연기예술) | 1 | 6 | 6 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(피아노) | 1 | 2 | 2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(뮤지컬) | 3 | 7 | 2.33 | 4.17 | 3.28 | 2.59 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 16 | 62 | 3.88 | 4.37 | 3.64 | 2.92 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-제작및작곡트랙 | 3 | 18 | 6 | 4.24 | 3.74 | 3.35 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 29 | 14.5 | 4.3 | 4.07 | 3.84 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 간호학과 | 42 | 190 | 4.52 | 4.5 | 3.49 | 2.2 | 51 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 8 | 1.6 | 2.73 | 2.7 | 2.66 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(치위생학과) | 6 | 11 | 1.83 | 4.18 | 3.46 | 2.96 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 간호학과 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.