모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전적 대학 학점 최고 |
전적 대학 학점 평균 |
전적 대학 학점 최저 |
예비자 진행 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 기독교학부 | 4 | 14 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 8 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 어문학부 | 5 | 28 | 5.6 | 4.23 | 3.93 | 3.66 | 11 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 사회복지학부 | 11 | 58 | 5.27 | 4.28 | 3.81 | 2.94 | 44 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경찰학부 | 6 | 30 | 5 | 4.35 | 3.71 | 3.22 | 22 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경상학부 | 8 | 38 | 4.75 | 4.21 | 3.76 | 3.48 | 30 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 관광학부 | 5 | 23 | 4.6 | 3.79 | 3.66 | 3.52 | 16 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 컴퓨터공학부 | 5 | 24 | 4.8 | 4.21 | 3.6 | 2.46 | 18 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 스마트IT공학부 | 27 | 21 | 0.78 | 3.94 | 3.36 | 2.67 | 0 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 디자인영상학부 | 10 | 73 | 7.3 | 4.48 | 4.32 | 4.16 | 15 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 스포츠과학부 | 10 | 59 | 5.9 | 4.13 | 3.72 | 3.12 | 48 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 기독교학부 | 2 | 4 | 2 | 3.52 | 3.42 | 3.31 | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 사회복지학부 | 2 | 2 | 1 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 경상학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 컴퓨터공학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(안경광학과) | 2 | 4 | 2 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(치위생학과) | 2 | 6 | 3 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 8 | 2.67 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 5 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 디자인영상학부 | 2 | 5 | 2.5 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 스포츠과학부 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 문화예술학부(피아노) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 어문학부 | 5 | 7 | 1.4 | 3.93 | 3.66 | 3.38 | 1 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 사회복지학부 | 10 | 15 | 1.5 | 4.28 | 3.6 | 2.99 | 7 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 경찰학부 | 5 | 11 | 2.2 | 3.52 | 3.26 | 2.81 | 5 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부 | 9 | 14 | 1.56 | 4.15 | 3.38 | 2.4 | 6 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 7 | 9 | 1.29 | 4.45 | 3.62 | 2.81 | 4 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 컴퓨터공학부 | 3 | 6 | 2 | 3.46 | 3.21 | 2.97 | 2 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 2 | 1 | 3.67 | 3.46 | 3.25 | 0 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 1 | 1 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 디자인영상학부 | 16 | 29 | 1.81 | 4.34 | 3.67 | 2.74 | 14 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부 | 12 | 28 | 2.33 | 3.96 | 3.65 | 3.16 | 15 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부(태권도) | 4 | 5 | 1.25 | 4.24 | 4.04 | 3.58 | 1 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 8 | 19 | 2.38 | 4.15 | 3.98 | 3.81 | 5 |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 디자인영상학부 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경상학부 | 1 | 1 | 1 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 기독교학부 | 2 | 2 | 1 | 3.32 | 3.29 | 3.26 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 경찰학부 | 1 | 2 | 2 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 경상학부 | 1 | 2 | 2 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 관광학부 | 2 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 컴퓨터공학부 | 3 | 3 | 1 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사범학부(특수교육과) | 1 | 3 | 3 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 기독교학부 | 2 | 6 | 3 | 3.11 | 2.75 | 2.36 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 어문학부 | 1 | 2 | 2 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사회복지학부 | 2 | 12 | 6 | 3.76 | 3.41 | 3.05 | 9 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경찰학부 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | ||
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 경상학부 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | ||
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부 | 2 | 8 | 4 | 3.87 | 3.72 | 3.48 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부(항공서비스) | 3 | 28 | 9.33 | 3.99 | 3.38 | 2.56 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 1 | 3 | 3 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 67 | 22.33 | 4.38 | 4.3 | 4.2 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(안경광학과) | 7 | 13 | 1.86 | 4.28 | 3.22 | 2.39 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 5 | 23 | 4.6 | 4.23 | 3.68 | 2.59 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 간호학과 | 12 | 173 | 14.42 | 4.5 | 4.05 | 3.44 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(치위생학과) | 1 | 7 | 7 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 16 | 26 | 1.63 | 4.15 | 3.38 | 2.9 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아교육과) | 2 | 13 | 6.5 | 4.13 | 4.01 | 3.88 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 6 | 62 | 10.33 | 4.39 | 4.05 | 3.75 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 16 | 4 | 4.17 | 3.83 | 3.34 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 9 | 32 | 3.56 | 4.5 | 3.79 | 2.91 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 디자인영상학부 | 3 | 34 | 11.33 | 4.23 | 4.03 | 3.75 | 8 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부 | 2 | 17 | 8.5 | 4 | 3.36 | 2.47 | 8 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부(태권도) | 2 | 6 | 3 | 3.87 | 3.83 | 3.78 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(연기예술) | 2 | 19 | 9.5 | 4.24 | 3.48 | 2.67 | 11 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(뮤지컬) | 2 | 3 | 1.5 | 4.19 | 3.82 | 3.45 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 15 | 71 | 4.73 | 4.13 | 3.6 | 2.19 | 11 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-제작및작곡트랙 | 4 | 14 | 3.5 | 4.04 | 3.67 | 3.23 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 41 | 20.5 | 4.34 | 4.13 | 3.92 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 간호학과 | 30 | 188 | 6.27 | 4.5 | 3.66 | 2.3 | 65 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 사범학부(특수교육과) | 1 | 10 | 10 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 5 | 5 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접) | 사범학부(특수체육교육과) | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 11 | 2.2 | 3.92 | 3.63 | 3.39 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 간호학과 | 14 | 2 | 0.14 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(치위생학과) | 6 | 8 | 1.33 | 3.85 | 3.57 | 3.34 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(작업치료학과) | 9 | 4 | 0.44 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.