백석대학교

2017학년도 경쟁률 및 등급현황

좌우로 이동해서 볼 수 있습니다.
모집구분 모집전형 모집단위 모집
인원
지원
인원
경쟁률 전적
대학
학점
최고
전적
대학
학점
평균
전적
대학
학점
최저
예비자
진행
편입1차 일반편입학 기독교학부 29 42 1.45 4.06 3.29 2.41 7
편입1차 일반편입학 어문학부 7 20 2.86 4.2 3.38 2.87 7
편입1차 일반편입학 사회복지학부 30 100 3.33 4.37 3.5 2.35 42
편입1차 일반편입학 법행정경찰학부 8 12 1.5 4.29 3.76 3.47 2
편입1차 일반편입학 경상학부 12 21 1.75 4.21 3.47 2.4 3
편입1차 일반편입학 관광학부 30 50 1.67 4.5 3.5 2.52 11
편입1차 일반편입학 관광학부(항공서비스) 1 10 10   0   1
편입1차 일반편입학 사범학부(유아교육과) 2 37 18.5 4.28 4.17 4.06 0
편입1차 일반편입학 사범학부(유아특수교육과) 3 16 5.33 3.85 3.76 3.71 0
편입1차 일반편입학 사범학부(특수교육과) 3 27 9 3.86 3.69 3.37 0
편입1차 일반편입학 사범학부(특수체육교육과) 9 46 5.11 4.4 3.71 3.33 12
편입1차 일반편입학 정보통신학부 4 11 2.75 3.28 2.97 2.66 1
편입1차 일반편입학 보건학부(물리치료학과) 3 36 12 4.29 4.1 3.95 0
편입1차 일반편입학 보건학부(안경광학과) 3 9 3 3.73 3.38 2.74 3
편입1차 일반편입학 보건학부(응급구조학과) 3 11 3.67 4.38 3.83 2.89 1
편입1차 일반편입학 보건학부(간호학과) 3 29 9.67 4.34 4.19 3.9 1
편입1차 일반편입학 보건학부(치위생학과) 1 4 4 3.67 3.67 3.67 0
편입1차 일반편입학 보건학부(작업치료학과) 3 7 2.33 4.22 3.25 2.07 3
편입1차 일반편입학 디자인영상학부 21 37 1.76 4.23 3.47 2.47 10
편입1차 일반편입학 스포츠과학부 13 35 2.69 4.28 3.6 2.6 18
편입1차 일반편입학 문화예술학부(연극영화) 7 15 2.14 4.3 3.72 3.3 6
편입1차 일반편입학 문화예술학부(피아노) 2 13 6.5 3.64 3.54 3.43 0
편입1차 일반편입학 문화예술학부(성악뮤지컬) 2 11 5.5 4.17 4.16 4.14 0
편입1차 일반편입학 문화예술학부(실용음악)
-보컬및연주트랙
14 115 8.21 4.36 3.77 2.66 2
편입1차 일반편입학 문화예술학부(실용음악)
-제작및작곡트랙
3 16 5.33 4.19 3.74 3.21 0
편입1차 학사편입학 기독교학부 5 2 0.4 3.75 3.49 3.23 0
편입1차 학사편입학 어문학부 2 1 0.5 2.78 2.78 2.78 0
편입1차 학사편입학 사회복지학부 10 4 0.4 4.32 3.6 2.88 0
편입1차 학사편입학 법행정경찰학부 2 1 0.5 3.28 3.28 3.28 0
편입1차 학사편입학 사범학부(유아교육과) 1 4 4 3.49 3.49 3.49 0
편입1차 학사편입학 사범학부(특수교육과) 2 22 11 4.3 4.25 4.19 2
편입1차 학사편입학 사범학부(특수체육교육과) 1 6 6 3.54 3.54 3.54 1
편입1차 학사편입학 보건학부(물리치료학과) 1 16 16 4.11 4.11 4.11 0
편입1차 학사편입학 보건학부(안경광학과) 1 6 6 3.06 3.06 3.06 0
편입1차 학사편입학 보건학부(응급구조학과) 1 1 1   0   0
편입1차 학사편입학 보건학부(간호학과) 10 47 4.7 4.18 3.7 3 13
편입1차 학사편입학 보건학부(치위생학과) 1 3 3   0   2
편입1차 학사편입학 보건학부(작업치료학과) 1 3 3 3.58 3.58 3.58 1
편입1차 학사편입학 스포츠과학부 1 1 1   0   0
편입1차 학사편입학 문화예술학부(피아노) 1 1 1   0   0
편입1차 학사편입학 문화예술학부(실용음악)
-보컬및연주트랙
2 2 1 3.35 3.35 3.35 0
편입1차 교육과정연계학생편입학 어문학부 12 22 1.83 4.48 3.73 3.01 7
편입1차 교육과정연계학생편입학 사회복지학부 19 25 1.32 4.31 3.41 2.37 10
편입1차 교육과정연계학생편입학 법행정경찰학부 6 8 1.33 4.41 3.74 2.81 0
편입1차 교육과정연계학생편입학 경상학부 13 19 1.46 4.47 3.37 2.63 7
편입1차 교육과정연계학생편입학 관광학부 6 9 1.5 4.36 3.45 2.26 1
편입1차 교육과정연계학생편입학 관광학부(항공서비스) 1 1 1 2.67 2.67 2.67 0
편입1차 교육과정연계학생편입학 사범학부(유아교육과) 1 5 5 4.1 4.1 4.1 0
편입1차 교육과정연계학생편입학 사범학부(유아특수교육과) 1 1 1 4.11 4.11 4.11 0
편입1차 교육과정연계학생편입학 사범학부(특수체육교육과) 3 5 1.67 4.31 4.19 3.99 1
편입1차 교육과정연계학생편입학 정보통신학부 3 9 3 3.99 3.67 3.35 2
편입1차 교육과정연계학생편입학 디자인영상학부 7 11 1.57 4.31 3.66 2.74 3
편입1차 교육과정연계학생편입학 스포츠과학부 4 7 1.75 3.62 3.09 2.46 2
편입1차 교육과정연계학생편입학 문화예술학부(피아노) 1 1 1 4.28 4.28 4.28 0
편입1차 교육과정연계학생편입학 문화예술학부(실용음악) 8 37 4.63 4.23 3.98 3.68 2
편입1차 의료인력양성관련학과 전문학사학위소지자 보건학부(물리치료학과) 3 2 0.67   0    
편입1차 의료인력양성관련학과 전문학사학위소지자 보건학부(간호학과) 10 24 2.4 4.11 3.53 2.87 8
편입1차 의료인력양성관련학과 전문학사학위소지자 보건학부(치위생학과) 3 3 1   0   0
편입1차 의료인력양성관련학과 전문학사학위소지자 보건학부(작업치료학과) 4 3 0.75 3.97 3.65 3.32 0
편입1차 특성화고등학교학생편입학 경상학부 2 1 0.5   0   0
편입1차 농어촌학생편입학 관광학부 1 1 1   0   0
편입1차 농어촌학생편입학 보건학부(치위생학과) 1 1 1   0   0
편입1차 기초생활수급자 및
차상위계층편입학
사회복지학부 1 4 4   0   2
편입1차 기초생활수급자 및
차상위계층편입학
관광학부 4 4 1 4.35 4.35 4.35 0
편입1차 기초생활수급자 및
차상위계층편입학
보건학부(안경광학과) 1 1 1   0    
편입1차 기초생활수급자 및
차상위계층편입학
보건학부(치위생학과) 1 1 1   0   0
편입2차 일반편입학 어문학부 3 5 1.67 3.21 2.85 2.48 2
편입2차 일반편입학 법행정경찰학부 5 4 0.8   0   0
편입2차 일반편입학 경상학부 7 3 0.43 3.35 2.36 1.36 0
편입2차 일반편입학 관광학부 11 6 0.55 4.15 3.86 3.56 0
편입2차 일반편입학 정보통신학부 2 1 0.5   0   0
편입2차 일반편입학 디자인영상학부 6 9 1.5 3.63 3.58 3.52 1
편입2차 일반편입학 스포츠과학부 3 3 1 4.16 3.47 2.77 0
편입2차 일반편입학 문화예술학부(연극영화) 1 2 2 3.53 3.53 3.53 0
편입2차 학사편입학 기독교학부 3 1 0.33 3.36 3.36 3.36 0
편입2차 학사편입학 어문학부 1 1 1   0   0
편입2차 학사편입학 법행정경찰학부 1 1 1   0   0
편입2차 교육과정연계학생편입학 어문학부 3 1 0.33   0   0
편입2차 교육과정연계학생편입학 정보통신학부 4 2 0.5 3.77 3.77 3.77 0
편입2차 의료인력양성관련학과
전문학사학위소지자
보건학부(물리치료학과) 3 1 0.33   0   0
편입2차 기초생활수급자 및
차상위계층편입학
사회복지학부 1 1 1 3.26 3.26 3.26 0
편입3차 일반편입학 법행정경찰학부 3 1 0.33   0   0
편입3차 일반편입학 관광학부 10 2 0.2 3.73 3.73 3.73 0
편입3차 일반편입학 정보통신학부 2 1 0.5   0   0
편입3차 교육과정연계학생편입학 스포츠과학부 2 1 0.5 3.53 3.53 3.53 0
편입3차 의료인력양성관련학과
전문학사학위소지자
보건학부(물리치료학과) 3 1 0.33   0   0