모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능백분위 | 예비자 진행 번호 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | |||||||
정시가군 | 일반학생 | 기독교학부 | 23 | 137 | 5.96 | 75 | 62.8 | 58 | 33 |
정시가군 | 일반학생 | 경상학부 | 4 | 50 | 12.5 | 82.8 | 75.9 | 70.6 | 21 |
정시가군 | 일반학생 | 관광학부 | 12 | 77 | 6.42 | 77 | 73.6 | 71.2 | 24 |
정시가군 | 일반학생 | 외식산업학부 | 3 | 17 | 5.67 | 81.2 | 57.9 | 23.2 | 14 |
정시가군 | 일반학생 | 첨단IT학부 | 29 | 205 | 7.07 | 79.6 | 73.4 | 68.4 | 69 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 23 | 7.67 | 83.8 | 83.2 | 82.2 | 4 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 6 | 27 | 4.5 | 81.8 | 76 | 69.6 | 12 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 26 | 6.5 | 79.4 | 73.8 | 67.2 | 11 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 9 | 30 | 3.33 | 80.4 | 78.1 | 76.2 | 4 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 4 | 14 | 3.5 | 82 | 76 | 72.8 | 2 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 23 | 52 | 2.26 | 79 | 67.3 | 50.2 | 21 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 18 | 3.6 | 78.6 | 74.1 | 69.8 | 3 |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부 | 24 | 449 | 18.71 | 73.8 | 63.4 | 54 | 11 |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-품새,시범 | 6 | 20 | 3.33 | 45.6 | 32.7 | 10.2 | 8 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 6 | 87 | 14.5 | 52.8 | 39.6 | 22.4 | 12 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 5 | 53 | 10.6 | 71.2 | 53.9 | 38.8 | 13 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 3 | 21 | 7 | 42.8 | 33.2 | 25.4 | 6 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 2 | 9 | 4.5 | 32.4 | 28.5 | 24.8 | 2 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬트랙 | 4 | 67 | 16.75 | 47.2 | 34.3 | 4 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-연주트랙 | 3 | 29 | 9.67 | 26 | 26 | 26 | 4 |
정시나군 | 일반학생 | 어문학부 | 16 | 92 | 5.75 | 78 | 73.4 | 69.2 | 23 |
정시나군 | 일반학생 | 사회복지학부 | 11 | 114 | 10.36 | 75.6 | 73.8 | 72 | 28 |
정시나군 | 일반학생 | 경찰학부 | 3 | 21 | 7 | 83.6 | 79.2 | 75.6 | 2 |
정시나군 | 일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 11 | 5.5 | 77.6 | 75.6 | 73.6 | 4 |
정시나군 | 일반학생 | 관광학부(항공서비스) | 2 | 43 | 21.5 | 78.8 | 75.7 | 71.4 | 3 |
정시나군 | 일반학생 | 컴퓨터공학부 | 41 | 180 | 4.39 | 80.4 | 74.3 | 68 | 65 |
정시나군 | 일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 9 | 39 | 4.33 | 79.2 | 73.1 | 66 | 17 |
정시나군 | 일반학생 | 간호학과 | 10 | 48 | 4.8 | 86.4 | 84.2 | 81.4 | 20 |
정시나군 | 일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 19 | 40 | 2.11 | 71.4 | 51.3 | 19 | 21 |
정시나군 | 일반학생 | 디자인영상학부 | 69 | 686 | 9.94 | 70.2 | 47.5 | 15.2 | 53 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.