모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능백분위 | 예비자 진행 번호 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | |||||||
정시가군 | 일반학생 | 기독교학부 | 43 | 100 | 2.33 | 92 | 50.2 | 30.2 | 53 |
정시가군 | 일반학생 | 경상학부 | 24 | 156 | 6.5 | 79 | 71.7 | 68.8 | 41 |
정시가군 | 일반학생 | 관광학부 | 22 | 136 | 6.18 | 73.2 | 69.7 | 67.6 | 19 |
정시가군 | 일반학생 | 첨단IT학부 | 112 | 455 | 4.06 | 76.8 | 67.7 | 63.6 | 97 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 28 | 14 | 87.6 | 84.7 | 83 | 3 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 6 | 45 | 7.5 | 79.2 | 74.6 | 72.2 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 33 | 8.25 | 78.6 | 75.9 | 74 | 11 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 28 | 7 | 78.2 | 77.7 | 77.2 | 6 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 18 | 9 | 77.8 | 74.9 | 72 | 6 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 5 | 34 | 6.8 | 81.8 | 74.4 | 70.6 | 14 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 29 | 5.8 | 77 | 73.9 | 71.6 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부 | 40 | 537 | 13.43 | 74.2 | 58.3 | 45 | 27 |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-품새,시범 | 5 | 35 | 7 | 68.6 | 48.5 | 26.4 | 8 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 16 | 216 | 13.5 | 80.6 | 52.9 | 31.2 | 15 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(피아노) | 22 | 12 | 0.55 | 64.8 | 40.6 | 24 | 0 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 11 | 83 | 7.55 | 59.2 | 43.6 | 32.4 | 18 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 6 | 30 | 5 | 50 | 34.6 | 24.2 | 2 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 6 | 122 | 20.33 | 54.2 | 41.4 | 23.8 | 4 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 2 | 17 | 8.5 | 28.6 | 22.6 | 13.2 | 1 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 2 | 6 | 3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 4 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 2 | 10 | 5 | 47.8 | 35.2 | 22.6 | 1 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 2 | 15 | 7.5 | 37.4 | 32 | 26.6 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 3 | 3 | 1 | 57.4 | 39.5 | 21.6 | 0 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 2 | 9 | 4.5 | 33.2 | 29.3 | 25.4 | 1 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 3 | 18 | 6 | 48.2 | 36.1 | 27.8 | 2 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 7 | 10 | 1.43 | 60 | 38.1 | 22.8 | 2 |
정시가군 | 특성화고교 | 관광학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
정시가군 | 특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 1 | 1 | ||||
정시가군 | 농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 8 | 8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 0 |
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 2 | 3 | 1.5 | 65.8 | 47.8 | 29.8 | 1 |
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 첨단IT학부 | 2 | 3 | 1.5 | 61.4 | 57.2 | 53 | 0 |
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 2 | 2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 0 |
정시나군 | 일반학생 | 어문학부 | 23 | 163 | 7.09 | 74.8 | 70.5 | 67.4 | 28 |
정시나군 | 일반학생 | 사회복지학부 | 36 | 180 | 5 | 72.6 | 66.9 | 62.2 | 64 |
정시나군 | 일반학생 | 경찰학부 | 3 | 38 | 12.67 | 78 | 76.8 | 76 | 5 |
정시나군 | 일반학생 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 36 | 9 | 76.6 | 71 | 65.2 | 3 |
정시나군 | 일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 5 | 31 | 6.2 | 76 | 73.6 | 72.4 | 1 |
정시나군 | 일반학생 | 컴퓨터공학부 | 24 | 199 | 8.29 | 76.2 | 72.6 | 71 | 27 |
정시나군 | 일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 7 | 41 | 5.86 | 75.6 | 72.4 | 69.2 | 10 |
정시나군 | 일반학생 | 간호학과 | 6 | 57 | 9.5 | 88.2 | 85.7 | 84 | 14 |
정시나군 | 일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 25 | 6.25 | 79.8 | 73.8 | 70.8 | 7 |
정시나군 | 일반학생 | 디자인영상학부 | 82 | 825 | 10.06 | 81.2 | 50.6 | 25.2 | 61 |
정시나군 | 특성화고교 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
정시나군 | 농어촌학생 | 어문학부 | 1 | 4 | 4 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 0 |
정시나군 | 농어촌학생 | 사회복지학부 | 2 | 4 | 2 | 55.2 | 52.2 | 49.2 | 0 |
정시나군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 1 | 2 | 2 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 0 |
정시나군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 1 | 6 | 6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 0 |
정시나군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 4 | 1.33 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 1 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.