모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 전적대학학점 | 예비자 진행 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 기독교학부 | 8 | 30 | 3.75 | 4.42 | 3.85 | 3.67 | 2.91 | 17 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 어문학부 | 6 | 20 | 3.33 | 4.16 | 3.65 | 3.58 | 2.83 | 13 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 사회복지학부 | 10 | 39 | 3.9 | 4.04 | 3.47 | 3.3 | 2.22 | 27 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경찰학부 | 8 | 29 | 3.63 | 4.24 | 3.87 | 3.8 | 3.18 | 17 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 경상학부 | 8 | 30 | 3.75 | 3.99 | 3.36 | 3.02 | 2.86 | 21 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 관광학부 | 4 | 12 | 3 | 4.17 | 3.59 | 3.47 | 3.09 | 8 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 4 | 2 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 2 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 컴퓨터공학부 | 7 | 27 | 3.86 | 3.44 | 3.18 | 2.95 | 2.84 | 18 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 첨단IT학부 | 55 | 12 | 0.22 | 4.13 | 3.83 | 3.74 | 3.62 | - |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 보건학부(안경광학과) | 4 | 10 | 2.5 | 4.32 | 3.85 | 4.1 | 3.13 | 6 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 보건학부(응급구조학과) | 6 | 30 | 5 | 4.36 | 3.82 | 3.51 | 3 | 20 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 보건학부(치위생학과) | 5 | 19 | 3.8 | 4.31 | 3.38 | 3.03 | 2.07 | 14 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 보건학부(작업치료학과) | 6 | 21 | 3.5 | 4.14 | 3.64 | 3.33 | 3.1 | 13 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 사범학부(유아교육과) | 1 | 10 | 10 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 5 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 디자인영상학부 | 15 | 73 | 4.87 | 4.44 | 4.18 | 4.01 | 3.92 | 26 |
편입1차(성적) | 일반편입학(성적) | 스포츠과학부 | 10 | 51 | 5.1 | 4.38 | 4 | 3.79 | 3.74 | 26 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 기독교학부 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 사회복지학부 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 관광학부 | 1 | 3 | 3 | 3.31 | 2.98 | 2.88 | 2.76 | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 컴퓨터공학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(안경광학과) | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(치위생학과) | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 보건학부(작업치료학과) | 1 | 7 | 7 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 6 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 디자인영상학부 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 스포츠과학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 문화예술학부(연기예술) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 학사편입학(성적) | 문화예술학부(뮤지컬) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 사회복지학부 | 7 | 7 | 1 | 4.21 | 3.46 | 2.66 | 2.61 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 경찰학부 | 5 | 5 | 1 | 3.76 | 3.38 | 3.12 | 2.66 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 경상학부 | 3 | 3 | 1 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부 | 2 | 2 | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 3 | 3 | 1 | 4.09 | 3.88 | 3.87 | 3.67 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 컴퓨터공학부 | 5 | 5 | 1 | 3.98 | 3.79 | 3.6 | 3.6 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 디자인영상학부 | 16 | 17 | 1.06 | 3.97 | 3.59 | 3.25 | 3.05 | - |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부 | 12 | 21 | 1.75 | 3.9 | 3.53 | 3.34 | 3.01 | 9 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 스포츠과학부(태권도) | 4 | 5 | 1.25 | 4.13 | 3.79 | 3.71 | 3.42 | 1 |
편입1차(성적) | (A)교육과정연계학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 10 | 13 | 1.3 | 4.38 | 3.94 | 3.65 | 3.33 | 3 |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 관광학부 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 관광학부(항공서비스) | 2 | 3 | 1.5 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | - |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 1 | 1 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | - |
편입1차(성적) | 특성화고등학교학생편입학 | 문화예술학부(실용음악) | 1 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 경찰학부 | 1 | 1 | 1 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | - |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 2 | 1 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | - |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 간호학과 | 2 | 8 | 4 | 4.15 | 3.96 | 3.76 | 3.76 | 3 |
편입1차(성적) | 농어촌학생편입학 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사회복지학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 관광학부 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 3 | 1.5 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 1 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 간호학과 | 4 | 19 | 4.75 | 4.36 | 4.32 | 4.32 | 4.25 | 1 |
편입1차(성적) | 기초생활수급자및차상위계층편입학 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 5 | 2.5 | 3.79 | 3.64 | 3.49 | 3.49 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 관광학부(항공서비스) | 6 | 29 | 4.83 | 3.93 | 3.58 | 3.3 | 3.25 | - |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 135 | 27 | 4.44 | 4.29 | 4.13 | 4.05 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(응급구조학과) | 5 | 10 | 2 | 3.54 | 2.97 | 2.4 | 2.4 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 보건학부(작업치료학과) | 8 | 8 | 1 | 3.72 | 3.42 | 3.26 | 3.24 | - |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 간호학과 | 12 | 136 | 11.33 | 4.5 | 3.96 | 3.36 | 3.19 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수교육과) | 8 | 65 | 8.13 | 4.38 | 3.81 | 3.49 | 2.81 | 11 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 10 | 2 | 4.13 | 3.8 | 3.42 | 3.3 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 사범학부(특수체육교육과) | 6 | 21 | 3.5 | 4.43 | 4.27 | 4.18 | 4.11 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 디자인영상학부 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 | 3.43 | 3.27 | 3.12 | 5 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부 | 10 | 26 | 2.6 | 4.26 | 3.75 | 3.41 | 2.95 | 8 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 스포츠과학부(태권도) | 4 | 4 | 1 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | - |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(연기예술) | 2 | 2 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | - |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(뮤지컬) | 5 | 10 | 2 | 4.36 | 3.69 | 3.28 | 2.88 | 4 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-보컬및연주트랙 | 13 | 42 | 3.23 | 4.45 | 3.61 | 2.94 | 2.33 | 6 |
편입1차(면접, 실기) | 일반편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-제작및작곡트랙 | 3 | 10 | 3.33 | 3.76 | 3.55 | 3.63 | 3.26 | 1 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 관광학부(항공서비스) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 38 | 19 | 4.16 | 4.05 | 3.93 | 3.93 | 2 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 간호학과 | 41 | 174 | 4.24 | 4.4 | 3.72 | 3.41 | 2.92 | 67 |
편입1차(면접, 실기) | 학사편입학(면접,실기) | 문화예술학부(실용음악)-통합트랙 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 13 | 2.6 | 3.75 | 3.27 | 2.78 | 2.78 | 7 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(치위생학과) | 6 | 12 | 2 | 4.1 | 3.7 | 3.52 | 3.4 | 3 |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 보건학부(작업치료학과) | 6 | 6 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - |
편입1차(면접, 실기) | 의료인력양성편입학(면접) | 간호학과 | 1 | 1 | 1 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.