※ 페이지 하단에서 입시결과자료를 다운로드 하실 수 있습니다.
모집전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 학생부 등급 | 예비자 진행번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | ||||||
일반학생 | 기독교학부 | 60 | 203 | 3.38 | 2.6 | 5.57 | 7.94 | 142 |
일반학생 | 어문학부 | 45 | 550 | 12.22 | 2.91 | 4.39 | 4.91 | 179 |
일반학생 | 사회복지학부 | 75 | 635 | 8.47 | 2.87 | 3.96 | 4.35 | 237 |
일반학생 | 경찰학부 | 26 | 209 | 8.04 | 2.64 | 3.34 | 3.76 | 82 |
일반학생 | 경상학부 | 57 | 288 | 5.05 | 3.17 | 4.16 | 4.85 | 184 |
일반학생 | 관광학부 | 35 | 163 | 4.66 | 2.73 | 5.02 | 7.17 | 124 |
일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 4 | 23 | 5.75 | 3.06 | 4.04 | 4.87 | 8 |
일반학생 | 컴퓨터공학부 | 102 | 435 | 4.26 | 3.57 | 5.12 | 6.64 | 317 |
일반학생 | 첨단IT학부 | 110 | 319 | 2.9 | 3.74 | 5.59 | 8.12 | 209 |
일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 9 | 131 | 14.56 | 1.6 | 1.92 | 2.23 | 15 |
일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 20 | 82 | 4.1 | 3.54 | 4.86 | 6.32 | 53 |
일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 15 | 128 | 8.53 | 2.81 | 3.34 | 3.7 | 54 |
일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 19 | 126 | 6.63 | 2.64 | 3.15 | 3.53 | 57 |
일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 34 | 338 | 9.94 | 3.07 | 3.92 | 4.35 | 100 |
일반학생 | 보건학부(간호학과) | 40 | 287 | 7.18 | 1.95 | 2.35 | 2.56 | 91 |
일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 12 | 151 | 12.58 | 2.91 | 3.19 | 3.41 | 48 |
일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 18 | 78 | 4.33 | 1.45 | 3.71 | 6.3 | 60 |
일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 11 | 41 | 3.73 | 3.57 | 4.68 | 5.4 | 30 |
일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 22 | 290 | 13.18 | 1.46 | 3.23 | 4.13 | 20 |
일반학생 | 디자인영상학부 | 150 | 1781 | 11.87 | 2.7 | 5.35 | 7.39 | 157 |
일반학생 | 스포츠과학부 | 50 | 1132 | 22.64 | 3.41 | 5.1 | 6.01 | 67 |
일반학생 | 스포츠과학부(태권도) | 30 | 412 | 13.73 | 1.08 | 6.03 | 8.32 | 32 |
일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 45 | 299 | 6.64 | 1.91 | 4.84 | 6.56 | 21 |
일반학생 | 문화예술학부(피아노) | 20 | 69 | 3.45 | 3.61 | 5.67 | 7.61 | 24 |
일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 30 | 166 | 5.53 | 3.19 | 5.27 | 8.3 | 17 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 8 | 47 | 5.88 | 3.54 | 5.57 | 7.18 | 8 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 5 | 252 | 50.4 | 4.17 | 5.69 | 6.97 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-드럼 | 3 | 41 | 13.67 | 6.14 | 6.61 | 6.9 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-베이스 | 3 | 20 | 6.67 | 5.45 | 5.55 | 5.61 | 1 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-기타 | 3 | 29 | 9.67 | 4.19 | 6.07 | 7.12 | 3 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 3 | 50 | 16.67 | 4.61 | 5.54 | 6.54 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-음향엔지니어링 | 4 | 38 | 9.5 | 4.96 | 6.18 | 7.44 | 2 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-관악기·타악기및그외악기 | 3 | 4 | 1.33 | 5.98 | 6.85 | 7.89 | 0 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-싱어송라이터 | 3 | 29 | 9.67 | 5.29 | 6.65 | 7.73 | 5 |
일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로듀서 | 3 | 106 | 35.33 | 3.65 | 4.53 | 5.88 | 0 |
사회기여자및배려대상자 | 기독교학부 | 5 | 20 | 4 | 5.03 | 6.22 | 6.79 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 어문학부 | 10 | 36 | 3.6 | 3.46 | 5.12 | 5.69 | 15 |
사회기여자및배려대상자 | 사회복지학부 | 20 | 86 | 4.3 | 3.72 | 4.42 | 5.21 | 31 |
사회기여자및배려대상자 | 경찰학부 | 10 | 44 | 4.4 | 3.33 | 3.88 | 4.15 | 14 |
사회기여자및배려대상자 | 경상학부 | 10 | 30 | 3 | 3.88 | 4.39 | 5.05 | 15 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부 | 10 | 43 | 4.3 | 3.72 | 4.6 | 5.44 | 21 |
사회기여자및배려대상자 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 11 | 3.67 | 4.22 | 5.23 | 6.06 | 4 |
사회기여자및배려대상자 | 컴퓨터공학부 | 10 | 20 | 2 | 5.43 | 6.38 | 7.04 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 첨단IT학부 | 30 | 52 | 1.73 | 4.17 | 6.04 | 7.78 | 21 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 23 | 11.5 | 2.92 | 2.98 | 3.03 | 4 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 22 | 11 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 10 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(응급구조학과) | 2 | 15 | 7.5 | 4.39 | 4.53 | 4.67 | 4 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 16 | 8 | 3.33 | 3.51 | 3.68 | 2 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 15 | 7.5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 9 |
사회기여자및배려대상자 | 보건학부(간호학과) | 4 | 30 | 7.5 | 8 | |||
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 22 | 4.4 | 3.43 | 4.35 | 4.68 | 2 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(특수교육과) | 4 | 22 | 5.5 | 3.47 | 3.96 | 4.49 | 12 |
사회기여자및배려대상자 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 6 | 3 | 4.47 | 5.56 | 6.65 | 4 |
지역인재1 | 기독교학부 | 6 | 8 | 1.33 | 5.2 | 5.53 | 5.88 | 2 |
지역인재1 | 어문학부 | 10 | 28 | 2.8 | 5.55 | 6.09 | 6.37 | 18 |
지역인재1 | 사회복지학부 | 35 | 156 | 4.46 | 3.87 | 4.79 | 5.22 | 65 |
지역인재1 | 경찰학부 | 10 | 58 | 5.8 | 2.01 | 3.45 | 4.04 | 19 |
지역인재1 | 경상학부 | 15 | 75 | 5 | 5.13 | 6.18 | 7.68 | 59 |
지역인재1 | 관광학부 | 15 | 67 | 4.47 | 3.29 | 4.85 | 5.63 | 39 |
지역인재1 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 9 | 3 | 3.84 | 4.86 | 5.9 | 4 |
지역인재1 | 관광학부(항공서비스) | 3 | 42 | 14 | 3.85 | 4.22 | 4.43 | 0 |
지역인재1 | 컴퓨터공학부 | 25 | 67 | 2.68 | 4.51 | 5.97 | 7.72 | 41 |
지역인재1 | 첨단IT학부 | 30 | 54 | 1.8 | 5.43 | 6.58 | 7.92 | 24 |
지역인재1 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 34 | 6.8 | 1.88 | 2.54 | 2.8 | 5 |
지역인재1 | 보건학부(안경광학과) | 7 | 43 | 6.14 | 4.19 | 5.54 | 6.48 | 30 |
지역인재1 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 17 | 5.67 | 4.14 | 4.36 | 4.58 | 5 |
지역인재1 | 보건학부(치위생학과) | 6 | 53 | 8.83 | 3.22 | 3.68 | 3.99 | 17 |
지역인재1 | 보건학부(작업치료학과) | 8 | 27 | 3.38 | 4.08 | 4.86 | 5.37 | 16 |
지역인재1 | 보건학부(간호학과) | 10 | 56 | 5.6 | 2.34 | 2.59 | 2.82 | 16 |
지역인재1 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 23 | 4.6 | 3.24 | 4.17 | 5.84 | 18 |
지역인재1 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 14 | 7 | 3.48 | 3.93 | 4.38 | 8 |
지역인재1 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 14 | 3.5 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 10 |
지역인재1 | 사범학부(특수체육교육과) | 3 | 16 | 5.33 | 4.12 | 4.6 | 4.97 | 0 |
지역인재1 | 디자인영상학부 | 10 | 52 | 5.2 | 4.59 | 6.1 | 7.53 | 3 |
지역인재1 | 스포츠과학부 | 5 | 41 | 8.2 | 4.16 | 5.56 | 6.82 | 0 |
지역인재1 | 스포츠과학부(태권도) | 2 | 5 | 2.5 | 4.94 | 6.08 | 7.22 | 0 |
지역인재1 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 1 | 13 | 13 | 6.85 | 6.92 | 6.99 | 0 |
지역인재1 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 1 | 2 | 2 | ||||
체육특기자 | 스포츠과학부-배드민턴 | 6 | 11 | 1.83 | 5.34 | 7.48 | 8.31 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부-레슬링 | 2 | 2 | 1 | 5.94 | 6.66 | 7.37 | 0 |
체육특기자 | 스포츠과학부(태권도) | 3 | 6 | 2 | 7.16 | 7.46 | 7.75 | 0 |
백석인재 | 기독교학부 | 61 | 72 | 1.18 | 4.62 | 6.07 | 7.51 | 0 |
백석인재 | 어문학부 | 42 | 96 | 2.29 | 4.38 | 5.64 | 8.41 | 49 |
백석인재 | 사회복지학부 | 85 | 348 | 4.09 | 3.98 | 5.02 | 6.03 | 73 |
백석인재 | 경찰학부 | 44 | 194 | 4.41 | 3.21 | 4.27 | 5.71 | 24 |
백석인재 | 경상학부 | 55 | 191 | 3.47 | 4.1 | 5.1 | 6.12 | 72 |
백석인재 | 관광학부 | 46 | 155 | 3.37 | 4.04 | 5.41 | 7.82 | 77 |
백석인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 15 | 35 | 2.33 | 4.44 | 5.18 | 6.71 | 15 |
백석인재 | 관광학부(항공서비스) | 72 | 1594 | 22.14 | 2.66 | 4.5 | 6.49 | 102 |
백석인재 | 컴퓨터공학부 | 90 | 155 | 1.72 | 4.4 | 5.64 | 6.88 | 56 |
백석인재 | 첨단IT학부 | 100 | 126 | 1.26 | 4.41 | 5.92 | 7.13 | 17 |
백석인재 | 보건학부(물리치료학과) | 8 | 114 | 14.25 | 2.6 | 3.24 | 3.72 | 5 |
백석인재 | 보건학부(안경광학과) | 14 | 40 | 2.86 | 4.54 | 5.49 | 6.8 | 22 |
백석인재 | 보건학부(응급구조학과) | 15 | 162 | 10.8 | 3.46 | 4.26 | 5.06 | 11 |
백석인재 | 보건학부(치위생학과) | 20 | 223 | 11.15 | 3.5 | 4.26 | 5.05 | 19 |
백석인재 | 보건학부(작업치료학과) | 25 | 120 | 4.8 | 3.82 | 4.71 | 5.45 | 30 |
백석인재 | 보건학부(간호학과) | 30 | 340 | 11.33 | 2.64 | 3.18 | 3.88 | 19 |
백석인재 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 211 | 10.55 | 3.68 | 4.15 | 4.84 | 22 |
백석인재 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 63 | 3.15 | 3.57 | 4.36 | 5.16 | 20 |
백석인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 10 | 34 | 3.4 | 3.92 | 4.59 | 6.33 | 21 |
창의인재 | 기독교학부 | 25 | 31 | 1.24 | 4.83 | 6.32 | 7.67 | 5 |
창의인재 | 어문학부 | 10 | 33 | 3.3 | 4.4 | 5.39 | 6.21 | 18 |
창의인재 | 사회복지학부 | 50 | 282 | 5.64 | 4 | 4.97 | 6.12 | 72 |
창의인재 | 경찰학부 | 15 | 109 | 7.27 | 3.13 | 3.91 | 4.41 | 15 |
창의인재 | 경상학부 | 10 | 35 | 3.5 | 4.19 | 5.19 | 6.12 | 25 |
창의인재 | 관광학부 | 30 | 83 | 2.77 | 4.17 | 5.26 | 7.16 | 50 |
창의인재 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 10 | 19 | 1.9 | 5.08 | 5.9 | 6.96 | 4 |
창의인재 | 컴퓨터공학부 | 25 | 68 | 2.72 | 4.46 | 5.93 | 7.86 | 43 |
창의인재 | 첨단IT학부 | 10 | 19 | 1.9 | 5.53 | 6.05 | 6.57 | 8 |
창의인재 | 보건학부(물리치료학과) | 12 | 186 | 15.5 | 2.92 | 3.77 | 4.9 | 4 |
창의인재 | 보건학부(안경광학과) | 10 | 19 | 1.9 | 5.06 | 6.37 | 7.59 | 7 |
창의인재 | 보건학부(응급구조학과) | 6 | 79 | 13.17 | 4.23 | 4.61 | 5.08 | 10 |
창의인재 | 보건학부(치위생학과) | 8 | 81 | 10.13 | 3.46 | 4.26 | 5.18 | 8 |
창의인재 | 보건학부(작업치료학과) | 12 | 47 | 3.92 | 4.21 | 5.42 | 6.99 | 9 |
창의인재 | 보건학부(간호학과) | 22 | 342 | 15.55 | 2.56 | 3.19 | 4.48 | 10 |
창의인재 | 사범학부(유아교육과) | 12 | 152 | 12.67 | 3.69 | 4.99 | 9 | 17 |
창의인재 | 사범학부(특수교육과) | 6 | 34 | 5.67 | 4.31 | 4.92 | 5.46 | 20 |
창의인재 | 사범학부(유아특수교육과) | 6 | 19 | 3.17 | 4.42 | 4.92 | 6.1 | 9 |
창의인재 | 스포츠과학부 | 5 | 42 | 8.4 | 4.11 | 4.59 | 5.29 | 5 |
지역인재2 | 어문학부 | 5 | 8 | 1.6 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 3 |
지역인재2 | 사회복지학부 | 5 | 14 | 2.8 | 4.66 | 5.4 | 5.82 | 3 |
지역인재2 | 경찰학부 | 5 | 14 | 2.8 | 4.43 | 4.95 | 5.85 | 7 |
지역인재2 | 경상학부 | 5 | 8 | 1.6 | 6.31 | 6.59 | 7.35 | 3 |
지역인재2 | 컴퓨터공학부 | 5 | 5 | 1 | 4.56 | 5.68 | 6.36 | 0 |
지역인재2 | 첨단IT학부 | 5 | 5 | 1 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0 |
지역인재2 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 27 | 5.4 | 3.41 | 3.93 | 4.57 | 3 |
지역인재2 | 보건학부(간호학과) | 5 | 40 | 8 | 3.19 | 3.46 | 3.68 | 5 |
지역인재2 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 25 | 5 | 3.97 | 4.65 | 5.73 | 2 |
특성화고교 | 사회복지학부 | 4 | 18 | 4.5 | 3.08 | 3.6 | 4.03 | 4 |
특성화고교 | 경찰학부 | 4 | 30 | 7.5 | 2.78 | 3.38 | 3.92 | 7 |
특성화고교 | 경상학부 | 4 | 18 | 4.5 | 2.19 | 2.5 | 2.8 | 14 |
특성화고교 | 관광학부 | 4 | 38 | 9.5 | 2.11 | 2.63 | 3.24 | 14 |
특성화고교 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 33 | 8.25 | 3.21 | 5.45 | 6.34 | 3 |
특성화고교 | 컴퓨터공학부 | 5 | 22 | 4.4 | 2.22 | 3.74 | 5.18 | 13 |
특성화고교 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 46 | 15.33 | 2.74 | 2.93 | 3.07 | 2 |
특성화고교 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 22 | 7.33 | 4.04 | 4.1 | 4.17 | 6 |
특성화고교 | 보건학부(치위생학과) | 3 | 15 | 5 | 4.46 | 4.48 | 4.5 | 4 |
특성화고교 | 보건학부(간호학과) | 4 | 41 | 10.25 | 2.26 | 2.46 | 2.69 | 12 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-보컬 | 1 | 7 | 7 | 5.39 | 5.5 | 5.6 | 1 |
특성화고교 | 문화예술학부(실용음악)-건반악기 | 1 | 2 | 2 | ||||
농어촌학생 | 어문학부 | 3 | 10 | 3.33 | 4.26 | 4.6 | 5.13 | 2 |
농어촌학생 | 사회복지학부 | 7 | 23 | 3.29 | 4.38 | 4.74 | 5.22 | 9 |
농어촌학생 | 경찰학부 | 5 | 14 | 2.8 | 3.32 | 3.87 | 4.31 | 8 |
농어촌학생 | 경상학부 | 3 | 10 | 3.33 | 5.31 | 5.76 | 6.21 | 7 |
농어촌학생 | 관광학부 | 5 | 28 | 5.6 | 4.87 | 5.08 | 5.35 | 17 |
농어촌학생 | 관광학부(항공서비스) | 6 | 55 | 9.17 | 3.74 | 4.47 | 4.97 | 3 |
농어촌학생 | 컴퓨터공학부 | 4 | 9 | 2.25 | 5.5 | 6.22 | 7.56 | 5 |
농어촌학생 | 보건학부(물리치료학과) | 3 | 12 | 4 | 3.36 | 3.86 | 4.46 | 2 |
농어촌학생 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 6 | 3 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 4 |
농어촌학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 19 | 6.33 | 3.69 | 4.28 | 4.72 | 8 |
농어촌학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 26 | 6.5 | 3.57 | 3.98 | 4.25 | 8 |
농어촌학생 | 보건학부(작업치료학과) | 3 | 24 | 8 | 4.1 | 4.34 | 4.63 | 5 |
농어촌학생 | 보건학부(간호학과) | 5 | 20 | 4 | 2.69 | 2.85 | 2.93 | 4 |
농어촌학생 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 5 | 2.5 | 4.19 | 4.45 | 4.71 | 1 |
농어촌학생 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 9 | 4.5 | 3.21 | 4.42 | 5.62 | 5 |
농어촌학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 2 | 20 | 10 | 4.48 | 4.62 | 4.75 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 기독교학부 | 2 | 13 | 6.5 | 3.7 | 3.94 | 4.18 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 어문학부 | 4 | 17 | 4.25 | 4.96 | 5.84 | 6.72 | 11 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사회복지학부 | 7 | 73 | 10.43 | 3.65 | 4.25 | 4.92 | 16 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경찰학부 | 5 | 62 | 12.4 | 3.13 | 3.75 | 4.17 | 5 |
기초생활수급자및차상위계층 | 경상학부 | 3 | 20 | 6.67 | 4.56 | 5.79 | 6.7 | 12 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부 | 4 | 21 | 5.25 | 4.56 | 5.41 | 6.58 | 17 |
기초생활수급자및차상위계층 | 관광학부(항공서비스) | 4 | 36 | 9 | 4.42 | 4.8 | 5.15 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 컴퓨터공학부 | 4 | 19 | 4.75 | 5.2 | 5.63 | 5.87 | 15 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 17 | 8.5 | 4.71 | 4.79 | 4.87 | 6 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(안경광학과) | 2 | 7 | 3.5 | 5.02 | 5.52 | 6.02 | 1 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 18 | 6 | 3.49 | 3.85 | 4.33 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 2 | 8 | 4 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(작업치료학과) | 2 | 9 | 4.5 | 4.57 | 5.15 | 5.73 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(간호학과) | 4 | 30 | 7.5 | 2.03 | 2.58 | 3.36 | 9 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아교육과) | 2 | 13 | 6.5 | 4.45 | 4.59 | 4.72 | 3 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(특수교육과) | 2 | 12 | 6 | 3.36 | 3.61 | 3.85 | 2 |
기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 2 | 4 | 2 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1 |
서해5도민 | 경찰학부 | 3 | 4 | 1.33 | 5.16 | 5.75 | 6.33 | 0 |
서해5도민 | 관광학부 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | |||
서해5도민 | 관광학부(항공서비스) | 1 | 2 | 2 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 1 |
서해5도민 | 컴퓨터공학부 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(물리치료학과) | 1 | 1 | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0 |
서해5도민 | 보건학부(응급구조학과) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
서해5도민 | 보건학부(간호학과) | 1 | 3 | 3 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.