모집구분 | 모집전형 | 모집단위 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 수능백분위 | 예비자 진행 번호 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 평균 | 최저 | ||||||||
정시가군 | 일반학생 | 자유전공학부(자연계열) | 3 | 42 | 14 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 75.8 | 2 |
정시가군 | 일반학생 | 기독교학부 | 23 | 95 | 4.13 | 76.4 | 68.6 | 64.2 | 61.8 | 26 |
정시가군 | 일반학생 | 경상학부 | 6 | 53 | 8.83 | 78.6 | 76.3 | 74.4 | 73.6 | 10 |
정시가군 | 일반학생 | 관광학부 | 5 | 40 | 8 | 77.4 | 76 | 74.8 | 74.2 | 6 |
정시가군 | 일반학생 | 외식산업학부 | 2 | 50 | 25 | 76.4 | 76.2 | 76 | 76 | 1 |
정시가군 | 일반학생 | 첨단IT학부 | 11 | 123 | 11.18 | 79.4 | 75.4 | 73.4 | 72.4 | 28 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(물리치료학과) | 2 | 28 | 14 | 83 | 82.2 | 81.4 | 81.4 | 3 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(안경광학과) | 7 | 44 | 6.29 | 75.8 | 74.5 | 72 | 69.8 | 18 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 22 | 7.33 | 74.2 | 72.9 | 70.8 | 70.2 | 9 |
정시가군 | 일반학생 | 보건학부(치위생학과) | 4 | 24 | 6 | 87.2 | 82.5 | 80 | 78.6 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(유아교육과) | 3 | 33 | 11 | 80.4 | 75.7 | 72.6 | 72.4 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(특수교육과) | 11 | 75 | 6.82 | 80.4 | 73.1 | 70 | 66.8 | 22 |
정시가군 | 일반학생 | 사범학부(특수체육교육과) | 6 | 24 | 4 | 76 | 72.6 | 68.8 | 67 | 5 |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부 | 26 | 305 | 11.73 | 72 | 61.9 | 55.6 | 50.6 | 8 |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-품새 | 2 | 14 | 7 | 20.2 | 19 | 17.8 | 17.8 | - |
정시가군 | 일반학생 | 스포츠과학부(태권도)-시범 | 3 | 8 | 2.67 | 52 | 46.3 | 40.6 | 17 | 2 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(연기예술) | 5 | 94 | 18.8 | 62 | 45.6 | 34 | 31.6 | 8 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(뮤지컬) | 5 | 16 | 3.2 | 58.6 | 43 | 34 | 27 | 10 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-작곡 | 3 | 19 | 6.33 | 28.2 | 28.1 | 28 | 28 | 13 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-프로페셔널뮤직 | 2 | 10 | 5 | 27 | 26.7 | 26.4 | 11.2 | 3 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-보컬트랙 | 2 | 109 | 54.5 | 51 | 40.4 | 29.8 | 14.6 | 1 |
정시가군 | 일반학생 | 문화예술학부(실용음악)-연주트랙 | 3 | 61 | 20.33 | 53.4 | 40.7 | 28 | 21.6 | 3 |
정시가군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 보건학부(치위생학과) | 1 | 4 | 4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | - |
정시가군 | 만학도 | 기독교학부 | 1 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
정시나군 | 일반학생 | 자유전공학부(인문사회·자연계열) | 12 | 144 | 12 | 79.4 | 76.4 | 74.6 | 73.4 | 27 |
정시나군 | 일반학생 | 어문학부 | 3 | 33 | 11 | 79.6 | 76.4 | 73.4 | 73.2 | 4 |
정시나군 | 일반학생 | 사회복지학부 | 11 | 86 | 7.82 | 80.2 | 75.1 | 73 | 72 | 20 |
정시나군 | 일반학생 | 경찰학부 | 3 | 26 | 8.67 | 81.4 | 79.2 | 77 | 76.2 | 7 |
정시나군 | 일반학생 | 관광학부(항공서비스) | 2 | 37 | 18.5 | 83.8 | 77.4 | 71 | 71 | 1 |
정시나군 | 일반학생 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 7 | 55 | 7.86 | 77.8 | 75.7 | 74.4 | 74.2 | 8 |
정시나군 | 일반학생 | 컴퓨터공학부 | 15 | 113 | 7.53 | 80 | 76 | 73.8 | 72.8 | 21 |
정시나군 | 일반학생 | 보건학부(작업치료학과) | 8 | 54 | 6.75 | 79.8 | 76.2 | 75 | 74.8 | 6 |
정시나군 | 일반학생 | 간호학과 | 2 | 29 | 14.5 | 84.6 | 81.1 | 79 | 78.6 | 13 |
정시나군 | 일반학생 | 사범학부(유아특수교육과) | 10 | 79 | 7.9 | 74.2 | 70.5 | 68.4 | 68.2 | 17 |
정시나군 | 일반학생 | 디자인영상학부 | 66 | 792 | 12 | 72 | 56.8 | 44.2 | 21 | 61 |
정시나군 | 농어촌학생 | 간호학과 | 1 | 6 | 6 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 1 |
정시나군 | 농어촌학생 | 사범학부(유아특수교육과) | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
정시나군 | 기초생활수급자및차상위계층 | 사범학부(유아특수교육과) | 1 | 3 | 3 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 2 |
Ienternet Explorer 9 이상에서만 정상 작동합니다.